日期: 2026年04月05日 星期日 → 双周
天气: 河南正阳县,雾,17℃,西南风≤3级,湿度82%
心情: 🙂 (略带微笑)
今天的日记内容展现了一个平衡且有条不紊的周日。从早晨的技术优化(nextblog、抖音抽红包),到中午的生活采购(打印耗材)和休闲娱乐(B站视频),再到傍晚的深入学习(层次化存储体系),各项活动穿插进行,显得充实而高效。
心情“🙂”符号恰如其分地反映了这种状态:没有大起大落的兴奋或沮丧,而是对日常进展的认可与满意。这可能源于项目上的小小突破、生活需求得到满足,以及持续学习带来的充实感。雾气笼罩的17℃天气,也暗示着一种平和、内敛的心境,适合安静思考和专注。
建议: 保持这种积极而有节奏的生活与工作状态非常重要。在享受技术带来的乐趣和便利的同时,也不忘关注实际生活需求和个人成长。偶尔的视频学习是很好的放松方式,但也要注意劳逸结合,避免过度用眼。
UIAutomator脚本展现了高度的自动化能力,涵盖了设备连接、UI交互、应用管理、系统监控等多个方面,且内置了Redis缓存和MySQL日志,非常全面。以下是3个具体的创新与优化建议:
multiple_find_picture)。UI界面常变,导致脚本鲁棒性下降,易出现“找图时间过长”或“找不到任务”等问题。虽然有OCR(pytesseract_pic_to_text, recognize_text_dddocr),但应用场景相对有限。shell dumpsys或adb shell top获取更多数据),以及ADB连接稳定性,将任务智能分配给负载较低、状态更佳的设备。例如,当某设备ADB多次连接失败或温度过高时,将其任务暂时分配给其他健康设备,并触发对故障设备的诊断流程(如自动重启)。今日自动化任务总计产生 7,048 条日志记录,记录时间范围从 00:01:02 到 22:36:27。任务状态分布为:
整体来看,失败和警告数量显著,需要重点关注。特别是ADB连接稳定性、App登录问题和UI元素识别超时是主要痛点。
多台设备(192.168.31.181, .240, .158, .176, .197, .140)频繁出现ADB连接失败,耗时高达150-241秒。多数情况下提示“能ping通,可能授权失败unauthorized”或“手机离线,ping【不】通,可能手机关机或卡死”。这表明设备与控制端通信存在严重问题,可能是USB调试授权丢失、设备卡死、网络波动或ADB服务本身的问题。这直接影响了自动化任务的可靠性。
“饿了么”App任务中多次出现“字典转换发生错误|invalid syntax”警告。这通常意味着从数据库或缓存读取的助力码等字符串数据格式不正确,导致Python的eval()函数解析失败。需要检查数据存储的完整性和脚本解析的健壮性。
“饿了么吃货豆”、“抖音极速版现金”、“趣头条账号”等活动多次报告“账号没有登录需要登录”或“登录失效”。这可能是由于App自动退出、token过期或脚本未能正确处理登录流程。
“淘券省钱购”(MIX 3, 192.168.31.109)、“趣头条”和“UC极速版”(Redmi 9, 192.168.31.181)任务中出现“找图时间过长”(107-157秒)。这通常指示App界面发生变化、加载缓慢或元素未按预期出现。过长时间的等待最终导致设备重启,影响任务完成率。
“超时|手机192.168.31.182,z=1,运行找不到任务0程序”、“找用户名失败程序”、“找任务程序”等超时日志频繁出现,这反映了自动化流程在识别任务或获取用户信息时遇到障碍,可能是UI异常、App卡顿或脚本逻辑无法覆盖所有情况。
设备 192.168.31.182 在 15:43 和 9:57 接收到暂停指令。这表明该设备可能有人工干预或被系统主动暂停,需确认是否符合预期。
注意: ADB连接失败是所有自动化任务的基础,其频繁出现是当前最需要优先解决的问题。建议详细排查ADB环境、USB连接稳定性及手机设置。
基于自动化任务的常见模式(签到、浏览、看视频、助力),以下是几款相对稳定且有自动化潜力的App,以增加收入来源:
报告日期: 2026年04月05日
最新总持有金额 (截至2026-04-05): 约 402,283.33 元 (基于各产品最新可用数据)
投资组合加权平均年化收益率 (截至2026-04-05): 约 2.93%
总览: 投资组合整体规模较大,但近期市场环境可能导致多数理财产品年化收益率呈现轻微持续下降趋势。
| 产品名称 | 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-03-14 | 20127.94 | 3.87 | |
| 2026-03-15 | 20127.94 | 0.00 | 3.87 | |
| 2026-03-16 | 20127.94 | 0.00 | 3.87 | |
| 2026-03-17 | 20129.89 | 1.95 | 3.84 | |
| 2026-03-18 | 20130.47 | 0.58 | 3.84 | |
| 2026-03-19 | 20131.44 | 0.97 | 3.83 | |
| 2026-03-23 | 20133.00 | 1.56 | 3.82 | |
| 2026-03-24 | 20134.94 | 1.94 | 3.79 | |
| 2026-03-25 | 20136.11 | 1.17 | 3.79 | |
| 2026-03-26 | 20137.86 | 1.75 | 3.79 | |
| 2026-03-27 | 20139.03 | 1.17 | 3.78 | |
| 2026-03-28 | 20140.19 | 1.16 | 3.78 | |
| 2026-03-29 | 20140.19 | 0.00 | 3.78 | |
| 2026-03-30 | 20140.19 | 0.00 | 3.78 | |
| 2026-03-31 | 20143.89 | 3.70 | 3.77 | |
| 2026-04-01 | 20144.67 | 0.78 | 3.76 | |
| 2026-04-02 | 20146.03 | 1.36 | 3.76 | |
| 2026-04-03 | 20147.39 | 1.36 | 3.75 | |
| 2026-04-05 | 20148.94 | 1.55 | 3.75 | |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-03-14 | 2006.54 | 2.79 | |
| 2026-03-15 | 1953.68 | -52.86 | 2.79 | |
| 2026-03-16 | 1953.68 | 0.00 | 2.79 | |
| 2026-03-17 | 1953.87 | 0.19 | 2.78 | |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-03-14 | 22024.74 | 3.34 | |
| 2026-03-15 | 22024.74 | 0.00 | 3.34 | |
| 2026-03-16 | 22024.74 | 0.00 | 3.34 | |
| 2026-03-17 | 22026.87 | 2.13 | 3.32 | |
| 2026-03-18 | 20980.74 | -1046.13 | 3.31 | |
| 2026-03-19 | 20942.37 | -38.37 | 3.31 | |
| 2026-03-23 | 20798.44 | -143.93 | 3.30 | |
| 2026-03-24 | 20800.45 | 2.01 | 3.28 | |
| 2026-03-25 | 20800.45 | 0.00 | 3.27 | |
| 2026-03-26 | 20800.45 | 0.00 | 3.26 | |
| 2026-03-27 | 20802.47 | 2.02 | 3.26 | |
| 2026-03-28 | 20802.47 | 0.00 | 3.26 | |
| 2026-03-29 | 20802.47 | 0.00 | 3.26 | |
| 2026-03-30 | 20802.47 | 0.00 | 3.26 | |
| 2026-03-31 | 20804.48 | 2.01 | 3.24 | |
| 2026-04-01 | 20804.48 | 0.00 | 3.23 | |
| 2026-04-02 | 20804.48 | 0.00 | 3.22 | |
| 2026-04-03 | 20806.49 | 2.01 | 3.22 | |
| 2026-04-05 | 20806.49 | 0.00 | 3.22 | |
| 兴银理财_稳添利周盈4号V | 2026-04-01 | 916.00 | 2.60 | |
| 2026-04-02 | 915.99 | -0.01 | 2.60 | |
| 2026-04-03 | 916.04 | 0.05 | 2.60 | |
| 2026-04-05 | 916.09 | 0.05 | 2.60 | |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-03-14 | 20118.20 | 2.71 | |
| 2026-03-15 | 20118.20 | 0.00 | 2.71 | |
| 2026-03-16 | 20118.79 | 0.59 | 2.70 | |
| 2026-03-17 | 20120.52 | 1.73 | 2.69 | |
| 2026-03-18 | 20121.56 | 1.04 | 2.69 | |
| 2026-03-19 | 20122.29 | 0.73 | 2.68 | |
| 2026-03-23 | 20123.60 | 1.31 | 2.67 | |
| 2026-03-24 | 20125.31 | 1.71 | 2.66 | |
| 2026-03-25 | 20126.27 | 0.96 | 2.66 | |
| 2026-03-26 | 20126.94 | 0.67 | 2.65 | |
| 2026-03-27 | 20127.47 | 0.53 | 2.65 | |
| 2026-03-28 | 20127.47 | 0.00 | 2.65 | |
| 2026-03-29 | 20127.47 | 0.00 | 2.65 | |
| 2026-03-30 | 20128.18 | 0.71 | 2.64 | |
| 2026-03-31 | 20129.73 | 1.55 | 2.63 | |
| 2026-04-01 | 20130.73 | 1.00 | 2.63 | |
| 2026-04-02 | 20131.32 | 0.59 | 2.62 | |
| 2026-04-03 | 20131.93 | 0.61 | 2.62 | |
| 2026-04-05 | 20131.93 | 0.00 | 2.62 | |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-03-14 | 2050.59 | 2.32 | |
| 2026-03-15 | 2050.59 | 0.00 | 2.32 | |
| 2026-03-16 | 2050.66 | 0.07 | 2.32 | |
| 2026-03-17 | 2050.85 | 0.19 | 2.31 | |
| 2026-03-18 | 2050.92 | 0.07 | 2.31 | |
| 2026-03-19 | 2050.98 | 0.06 | 2.31 | |
| 2026-03-23 | 2051.11 | 0.13 | 2.30 | |
| 2026-03-24 | 2051.29 | 0.18 | 2.30 | |
| 2026-03-25 | 2051.36 | 0.07 | 2.29 | |
| 2026-03-26 | 2051.42 | 0.06 | 2.29 | |
| 2026-03-27 | 2051.48 | 0.06 | 2.29 | |
| 2026-03-28 | 2051.48 | 0.00 | 2.29 | |
| 2026-03-29 | 2051.48 | 0.00 | 2.29 | |
| 2026-03-30 | 2051.55 | 0.07 | 2.29 | |
| 2026-03-31 | 2051.73 | 0.18 | 2.28 | |
| 2026-04-01 | 2051.80 | 0.07 | 2.28 | |
| 2026-04-02 | 2051.86 | 0.06 | 2.28 | |
| 2026-04-03 | 2051.92 | 0.06 | 2.28 | |
| 2026-04-05 | 2051.92 | 0.00 | 2.28 | |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-03-14 | 6470.17 | 2.94 | |
| 2026-03-15 | 6470.17 | 0.00 | 2.94 | |
| 2026-03-16 | 6470.17 | 0.00 | 2.94 | |
| 2026-03-17 | 6470.60 | 0.43 | 2.93 | |
| 2026-03-18 | 6471.04 | 0.44 | 2.93 | |
| 2026-03-19 | 6471.42 | 0.38 | 2.93 | |
| 2026-03-23 | 6471.92 | 0.50 | 2.92 | |
| 2026-03-24 | 6472.23 | 0.31 | 2.90 | |
| 2026-03-25 | 6472.54 | 0.31 | 2.90 | |
| 2026-03-26 | 6472.79 | 0.25 | 2.90 | |
| 2026-03-27 | 6473.10 | 0.31 | 2.90 | |
| 2026-03-28 | 6473.35 | 0.25 | 2.89 | |
| 2026-03-29 | 6473.35 | 0.00 | 2.89 | |
| 2026-03-30 | 6473.35 | 0.00 | 2.89 | |
| 2026-03-31 | 6474.04 | 0.69 | 2.88 | |
| 2026-04-01 | 6474.41 | 0.37 | 2.88 | |
| 2026-04-02 | 6474.66 | 0.25 | 2.88 | |
| 2026-04-03 | 6475.04 | 0.38 | 2.88 | |
| 2026-04-05 | 6475.41 | 0.37 | 2.88 | |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-03-14 | 886.62 | 4.20 | |
| 2026-03-15 | 886.62 | 0.00 | 4.20 | |
| 2026-03-16 | 886.62 | 0.00 | 4.20 | |
| 2026-03-17 | 886.70 | 0.08 | 4.18 | |
| 2026-03-18 | 886.75 | 0.05 | 4.17 | |
| 2026-03-19 | 886.80 | 0.05 | 4.17 | |
| 2026-03-23 | 886.88 | 0.08 | 4.16 | |
| 2026-03-24 | 886.96 | 0.08 | 4.13 | |
| 2026-03-25 | 886.99 | 0.03 | 4.12 | |
| 2026-03-26 | 887.03 | 0.04 | 4.12 | |
| 2026-03-27 | 887.09 | 0.06 | 4.11 | |
| 2026-03-28 | 887.13 | 0.04 | 4.11 | |
| 2026-03-29 | 887.13 | 0.00 | 4.11 | |
| 2026-03-30 | 887.13 | 0.00 | 4.11 | |
| 2026-03-31 | 887.23 | 0.10 | 4.09 | |
| 2026-04-01 | 887.28 | 0.05 | 4.08 | |
| 2026-04-02 | 887.31 | 0.03 | 4.08 | |
| 2026-04-03 | 887.36 | 0.05 | 4.07 | |
| 2026-04-04 | 887.43 | 0.07 | 4.07 | |
| 2026-04-05 | 887.43 | 0.00 | 4.07 | |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-03-14 | 20320.47 | 3.54 | |
| 2026-03-15 | 20320.47 | 0.00 | 3.54 | |
| 2026-03-16 | 20320.47 | 0.00 | 3.54 | |
| 2026-03-17 | 20322.25 | 1.78 | 3.52 | |
| 2026-03-18 | 20323.23 | 0.98 | 3.52 | |
| 2026-03-19 | 20323.82 | 0.59 | 3.51 | |
| 2026-03-23 | 20325.59 | 1.77 | 3.50 | |
| 2026-03-24 | 20327.36 | 1.77 | 3.48 | |
| 2026-03-25 | 20327.95 | 0.59 | 3.47 | |
| 2026-03-26 | 20328.94 | 0.99 | 3.46 | |
| 2026-03-27 | 20329.33 | 0.39 | 3.46 | |
| 2026-03-28 | 20330.32 | 0.99 | 3.45 | |
| 2026-03-29 | 20330.32 | 0.00 | 3.45 | |
| 2026-03-30 | 20330.32 | 0.00 | 3.45 | |
| 2026-03-31 | 20332.29 | 1.97 | 3.43 | |
| 2026-04-01 | 20332.68 | 0.39 | 3.42 | |
| 2026-04-02 | 20333.07 | 0.39 | 3.42 | |
| 2026-04-03 | 20334.06 | 0.99 | 3.41 | |
| 2026-04-05 | 20334.84 | 0.78 | 3.41 | |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-03-14 | 2538.00 | 3.12 | |
| 2026-03-15 | 2538.00 | 0.00 | 3.12 | |
| 2026-03-16 | 2538.00 | 0.00 | 3.12 | |
| 2026-03-17 | 2538.22 | 0.22 | 3.10 | |
| 2026-03-18 | 2538.30 | 0.08 | 3.09 | |
| 2026-03-19 | 2538.40 | 0.10 | 3.09 | |
| 2026-03-23 | 2538.54 | 0.14 | 3.08 | |
| 2026-03-24 | 2538.77 | 0.23 | 3.06 | |
| 2026-03-25 | 2538.87 | 0.10 | 3.06 | |
| 2026-03-26 | 2538.92 | 0.05 | 3.05 | |
| 2026-03-27 | 2538.99 | 0.07 | 3.04 | |
| 2026-03-28 | 2539.06 | 0.07 | 3.04 | |
| 2026-03-29 | 2539.06 | 0.00 | 3.04 | |
| 2026-03-30 | 2539.06 | 0.00 | 3.04 | |
| 2026-03-31 | 2539.26 | 0.20 | 3.02 | |
| 2026-04-01 | 2539.33 | 0.07 | 3.01 | |
| 2026-04-02 | 2539.41 | 0.08 | 3.01 | |
| 2026-04-03 | 2539.51 | 0.10 | 3.01 | |
| 2026-04-05 | 2539.58 | 0.07 | 3.00 | |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-03-14 | 25257.87 | 2.98 | |
| 2026-03-15 | 25257.87 | 0.00 | 2.98 | |
| 2026-03-16 | 25257.87 | 0.00 | 2.98 | |
| 2026-03-17 | 25260.08 | 2.21 | 2.97 | |
| 2026-03-18 | 25260.82 | 0.74 | 2.96 | |
| 2026-03-19 | 25261.56 | 0.74 | 2.96 | |
| 2026-03-23 | 25263.03 | 1.47 | 2.95 | |
| 2026-03-24 | 25265.49 | 2.46 | 2.93 | |
| 2026-03-25 | 25266.23 | 0.74 | 2.93 | |
| 2026-03-26 | 25266.97 | 0.74 | 2.92 | |
| 2026-03-27 | 25267.71 | 0.74 | 2.91 | |
| 2026-03-28 | 25268.44 | 0.73 | 2.91 | |
| 2026-03-29 | 25268.44 | 0.00 | 2.91 | |
| 2026-03-30 | 25268.44 | 0.00 | 2.91 | |
| 2026-03-31 | 25270.66 | 2.22 | 2.89 | |
| 2026-04-01 | 25271.39 | 0.73 | 2.89 | |
| 2026-04-02 | 25272.13 | 0.74 | 2.88 | |
| 2026-04-03 | 25272.87 | 0.74 | 2.88 | |
| 2026-04-05 | 25273.61 | 0.74 | 2.87 | |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-03-14 | 5125.88 | 2.42 | |
| 2026-03-15 | 5125.88 | 0.00 | 2.42 | |
| 2026-03-16 | 5125.88 | 0.00 | 2.42 | |
| 2026-03-17 | 5126.41 | 0.53 | 2.42 | |
| 2026-03-18 | 5126.61 | 0.20 | 2.41 | |
| 2026-03-19 | 5126.84 | 0.23 | 2.41 | |
| 2026-03-23 | 5127.30 | 0.46 | 2.41 | |
| 2026-03-24 | 5127.91 | 0.61 | 2.41 | |
| 2026-03-25 | 5128.07 | 0.16 | 2.40 | |
| 2026-03-26 | 5128.29 | 0.22 | 2.40 | |
| 2026-03-27 | 5128.54 | 0.25 | 2.40 | |
| 2026-03-28 | 5129.00 | 0.46 | 2.40 | |
| 2026-03-29 | 5129.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 2026-03-30 | 5129.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 2026-03-31 | 5130.02 | 1.02 | 2.40 | |
| 2026-04-01 | 5130.23 | 0.21 | 2.40 | |
| 2026-04-02 | 5130.46 | 0.23 | 2.40 | |
| 2026-04-03 | 5130.68 | 0.22 | 2.40 | |
| 2026-04-05 | 5130.95 | 0.27 | 2.40 | |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-03-14 | 3083.47 | 2.64 | |
| 2026-03-15 | 3083.47 | 0.00 | 2.64 | |
| 2026-03-16 | 3083.47 | 0.00 | 2.64 | |
| 2026-03-17 | 3083.77 | 0.30 | 2.63 | |
| 2026-03-18 | 3083.91 | 0.14 | 2.62 | |
| 2026-03-19 | 3084.09 | 0.18 | 2.62 | |
| 2026-03-23 | 3084.38 | 0.29 | 2.62 | |
| 2026-03-24 | 3084.71 | 0.33 | 2.61 | |
| 2026-03-25 | 3084.84 | 0.13 | 2.61 | |
| 2026-03-26 | 3084.99 | 0.15 | 2.61 | |
| 2026-03-27 | 3085.14 | 0.15 | 2.61 | |
| 2026-03-28 | 3085.29 | 0.15 | 2.61 | |
| 2026-03-29 | 3085.29 | 0.00 | 2.61 | |
| 2026-03-30 | 3085.29 | 0.00 | 2.61 | |
| 2026-03-31 | 3085.72 | 0.43 | 2.60 | |
| 2026-04-01 | 3085.89 | 0.17 | 2.60 | |
| 2026-04-02 | 3086.03 | 0.14 | 2.60 | |
| 2026-04-03 | 3086.22 | 0.19 | 2.60 | |
| 2026-04-05 | 3086.45 | 0.23 | 2.60 | |
| 多人抢购中,额度不足1010万_转入 | 2026-04-04 | 41246.90 | 2.53 | |
| 多人抢购中,额度不足1060万_转入 | 2026-03-28 | 506.06 | 2.57 | |
| 多人抢购中,额度不足1720万_转入 | 2026-04-05 | 4203.56 | 2.77 | |
| 多人抢购中,额度不足1920万_转入 | 2026-03-30 | 4202.18 | 2.78 | |
| 多人抢购中,额度不足2880万_转入 | 2026-03-25 | 506.01 | 2.58 | |
| 多人抢购中,额度不足3250万_转入 | 2026-03-26 | 506.03 | 2.57 | |
| 多人抢购中,额度不足510万_转入 | 2026-03-18 | 41214.60 | 2.54 | |
| 多人抢购中,额度不足630万_转入 | 2026-03-27 | 4201.94 | 2.78 | |
| 宁银理财_宁欣34号 | 2026-03-23 | 506.00 | 2.58 | |
| 2026-03-24 | 505.99 | -0.01 | 2.58 | |
| 2026-03-27 | 506.06 | 0.07 | 2.57 | |
| 2026-03-29 | 506.06 | 0.00 | 2.57 | |
| 2026-03-30 | 506.08 | 0.02 | 2.57 | |
| 2026-03-31 | 506.16 | 0.08 | 2.57 | |
| 2026-04-01 | 506.19 | 0.03 | 2.57 | |
| 2026-04-02 | 506.21 | 0.02 | 2.56 | |
| 2026-04-03 | 506.23 | 0.02 | 2.56 | |
| 2026-04-05 | 506.23 | 0.00 | 2.56 | |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-03-14 | 5965.66 | 2.38 | |
| 2026-03-15 | 5965.66 | 0.00 | 2.38 | |
| 2026-03-16 | 5965.92 | 0.26 | 2.38 | |
| 2026-03-17 | 5966.64 | 0.72 | 2.37 | |
| 2026-03-18 | 5966.87 | 0.23 | 2.37 | |
| 2026-03-19 | 5967.12 | 0.25 | 2.37 | |
| 2026-03-23 | 5967.54 | 0.42 | 2.36 | |
| 2026-03-24 | 5968.14 | 0.60 | 2.36 | |
| 2026-03-25 | 5968.33 | 0.19 | 2.35 | |
| 2026-03-26 | 5968.51 | 0.18 | 2.35 | |
| 2026-03-27 | 5968.70 | 0.19 | 2.35 | |
| 2026-03-28 | 5968.70 | 0.00 | 2.35 | |
| 2026-03-29 | 5968.70 | 0.00 | 2.35 | |
| 2026-03-30 | 5968.89 | 0.19 | 2.35 | |
| 2026-03-31 | 5969.45 | 0.56 | 2.34 | |
| 2026-04-01 | 5969.65 | 0.20 | 2.33 | |
| 2026-04-02 | 5969.83 | 0.18 | 2.33 | |
| 2026-04-03 | 5970.02 | 0.19 | 2.33 | |
| 2026-04-05 | 5970.02 | 0.00 | 2.33 | |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-03-14 | 15886.62 | 2.72 | |
| 2026-03-15 | 15886.62 | 0.00 | 2.72 | |
| 2026-03-16 | 15887.25 | 0.63 | 2.72 | |
| 2026-03-17 | 15889.21 | 1.96 | 2.71 | |
| 2026-03-18 | 15889.85 | 0.64 | 2.71 | |
| 2026-03-19 | 15890.48 | 0.63 | 2.71 | |
| 2026-03-23 | 15891.70 | 1.22 | 2.70 | |
| 2026-03-24 | 15893.49 | 1.79 | 2.69 | |
| 2026-03-25 | 15894.10 | 0.61 | 2.69 | |
| 2026-03-26 | 15894.68 | 0.58 | 2.68 | |
| 2026-03-27 | 15895.27 | 0.59 | 2.68 | |
| 2026-03-28 | 15895.27 | 0.00 | 2.68 | |
| 2026-03-29 | 15895.27 | 0.00 | 2.68 | |
| 2026-03-30 | 15895.84 | 0.57 | 2.68 | |
| 2026-03-31 | 15897.61 | 1.77 | 2.67 | |
| 2026-04-01 | 15898.21 | 0.60 | 2.66 | |
| 2026-04-02 | 15898.78 | 0.57 | 2.66 | |
| 2026-04-03 | 15899.37 | 0.59 | 2.66 | |
| 2026-04-05 | 15899.37 | 0.00 | 2.66 | |
| 宁银理财_宁欣48号 | 2026-03-14 | 4213.03 | 3.28 | |
| 2026-03-15 | 4213.03 | 0.00 | 3.28 | |
| 2026-03-16 | 4213.20 | 0.17 | 3.27 | |
| 2026-03-17 | 4213.70 | 0.50 | 3.26 | |
| 2026-03-18 | 4213.87 | 0.17 | 3.25 | |
| 2026-03-19 | 4214.03 | 0.16 | 3.25 | |
| 2026-03-23 | 4214.36 | 0.33 | 3.24 | |
| 2026-03-24 | 4214.84 | 0.48 | 3.22 | |
| 2026-03-25 | 4215.00 | 0.16 | 3.22 | |
| 2026-03-26 | 4215.15 | 0.15 | 3.22 | |
| 2026-03-27 | 4215.30 | 0.15 | 3.21 | |
| 2026-03-28 | 4215.30 | 0.00 | 3.21 | |
| 2026-03-29 | 4215.30 | 0.00 | 3.21 | |
| 2026-03-30 | 4215.44 | 0.14 | 3.21 | |
| 2026-03-31 | 4215.88 | 0.44 | 3.19 | |
| 2026-04-01 | 4216.02 | 0.14 | 3.19 | |
| 2026-04-02 | 4216.16 | 0.14 | 3.18 | |
| 2026-04-03 | 4216.30 | 0.14 | 3.18 | |
| 2026-04-05 | 4216.30 | 0.00 | 3.18 | |
| 宁银理财_宁欣49号 | 2026-03-14 | 47666.03 | 3.50 | |
| 2026-03-15 | 47666.03 | 0.00 | 3.50 | |
| 2026-03-16 | 47667.92 | 1.89 | 3.49 | |
| 2026-03-17 | 47673.44 | 5.52 | 3.48 | |
| 2026-03-18 | 47675.61 | 2.17 | 3.47 | |
| 2026-03-19 | 47677.45 | 1.84 | 3.47 | |
| 2026-03-23 | 47681.08 | 3.63 | 3.45 | |
| 2026-03-24 | 47686.47 | 5.39 | 3.44 | |
| 2026-03-25 | 47688.22 | 1.75 | 3.43 | |
| 2026-03-26 | 47689.97 | 1.75 | 3.43 | |
| 2026-03-27 | 47691.72 | 1.75 | 3.42 | |
| 2026-03-28 | 47691.72 | 0.00 | 3.42 | |
| 2026-03-29 | 47691.72 | 0.00 | 3.42 | |
| 2026-03-30 | 47693.33 | 1.61 | 3.42 | |
| 2026-03-31 | 47698.30 | 4.97 | 3.40 | |
| 2026-04-01 | 47699.91 | 1.61 | 3.40 | |
| 2026-04-02 | 47701.57 | 1.66 | 3.39 | |
| 2026-04-03 | 47703.18 | 1.61 | 3.39 | |
| 2026-04-05 | 47703.18 | 0.00 | 3.39 | |
| 宁银理财_宁欣5号 | 2026-03-14 | 41204.09 | 2.55 | |
| 2026-03-15 | 41204.09 | 0.00 | 2.55 | |
| 2026-03-16 | 41206.33 | 2.24 | 2.54 | |
| 2026-03-17 | 41212.52 | 6.19 | 2.54 | |
| 2026-03-19 | 41216.72 | 4.20 | 2.54 | |
| 2026-03-23 | 41220.80 | 4.08 | 2.54 | |
| 2026-03-24 | 41226.77 | 5.97 | 2.54 | |
| 2026-03-25 | 41228.65 | 1.88 | 2.54 | |
| 2026-03-26 | 41230.58 | 1.93 | 2.54 | |
| 2026-03-27 | 41232.65 | 2.07 | 2.54 | |
| 2026-03-28 | 41232.65 | 0.00 | 2.54 | |
| 2026-03-29 | 41232.65 | 0.00 | 2.54 | |
| 2026-03-30 | 41234.62 | 1.97 | 2.54 | |
| 2026-03-31 | 41240.81 | 6.19 | 2.53 | |
| 2026-04-01 | 41243.09 | 2.28 | 2.53 | |
| 2026-04-02 | 41244.89 | 1.80 | 2.53 | |
| 2026-04-03 | 41246.90 | 2.01 | 2.53 | |
| 2026-04-05 | 41246.90 | 0.00 | 2.53 | |
| 宁银理财_宁欣65号 | 2026-03-14 | 20340.69 | 2.98 | |
| 2026-03-15 | 20340.69 | 0.00 | 2.98 | |
| 2026-03-16 | 20341.69 | 1.00 | 2.97 | |
| 2026-03-17 | 20344.44 | 2.75 | 2.95 | |
| 2026-03-18 | 20345.38 | 0.94 | 2.95 | |
| 2026-03-19 | 20346.24 | 0.86 | 2.94 | |
| 2026-03-23 | 20347.97 | 1.73 | 2.92 | |
| 2026-03-24 | 20350.47 | 2.50 | 2.90 | |
| 2026-03-25 | 20351.31 | 0.84 | 2.90 | |
| 2026-03-26 | 20352.15 | 0.84 | 2.89 | |
| 2026-03-27 | 20353.04 | 0.89 | 2.88 | |
| 2026-03-28 | 20353.04 | 0.00 | 2.88 | |
| 2026-03-29 | 20353.04 | 0.00 | 2.88 | |
| 2026-03-30 | 20353.90 | 0.86 | 2.88 | |
| 2026-03-31 | 20356.60 | 2.70 | 2.86 | |
| 2026-04-01 | 20357.54 | 0.94 | 2.85 | |
| 2026-04-02 | 20358.37 | 0.83 | 2.85 | |
| 2026-04-03 | 20359.29 | 0.92 | 2.84 | |
| 2026-04-05 | 20359.29 | 0.00 | 2.84 | |
| 民生理财_富竹21号 | 2026-03-14 | 28362.54 | 3.64 | |
| 2026-03-15 | 28362.54 | 0.00 | 3.64 | |
| 2026-03-16 | 28362.54 | 0.00 | 3.64 | |
| 2026-03-17 | 28365.25 | 2.71 | 3.62 | |
| 2026-03-18 | 28365.25 | 0.00 | 3.60 | |
| 2026-03-19 | 28367.96 | 2.71 | 3.60 | |
| 2026-03-23 | 28367.96 | 0.00 | 3.58 | |
| 2026-03-24 | 28370.66 | 2.70 | 3.55 | |
| 2026-03-25 | 28373.37 | 2.71 | 3.55 | |
| 2026-03-26 | 28373.37 | 0.00 | 3.54 | |
| 2026-03-27 | 28373.37 | 0.00 | 3.53 | |
| 2026-03-28 | 28376.07 | 2.70 | 3.53 | |
| 2026-03-29 | 28376.07 | 0.00 | 3.53 | |
| 2026-03-30 | 28376.07 | 0.00 | 3.53 | |
| 2026-03-31 | 28378.78 | 2.71 | 3.50 | |
| 2026-04-01 | 28378.78 | 0.00 | 3.49 | |
| 2026-04-02 | 28378.78 | 0.00 | 3.48 | |
| 2026-04-03 | 28381.49 | 2.71 | 3.48 | |
| 2026-04-05 | 28381.49 | 0.00 | 3.47 | |
| 民生理财_贵竹12号 | 2026-03-14 | 12397.05 | 2.39 | |
| 2026-03-15 | 12397.05 | 0.00 | 2.39 | |
| 2026-03-16 | 12397.05 | 0.00 | 2.39 | |
| 2026-03-17 | 12398.37 | 1.32 | 2.39 | |
| 2026-03-18 | 12398.82 | 0.45 | 2.39 | |
| 2026-03-19 | 12399.25 | 0.43 | 2.38 | |
| 2026-03-23 | 12400.13 | 0.88 | 2.38 | |
| 2026-03-24 | 12401.45 | 1.32 | 2.38 | |
| 2026-03-25 | 12401.89 | 0.44 | 2.38 | |
| 2026-03-26 | 12402.33 | 0.44 | 2.37 | |
| 2026-03-27 | 12402.77 | 0.44 | 2.37 | |
| 2026-03-28 | 12403.18 | 0.41 | 2.37 | |
| 2026-03-29 | 12403.18 | 0.00 | 2.37 | |
