心情: 🙂 (微笑)
内容回顾:
天气信息: 城市: 河南正阳县, 天气: 霾, 温度: 0℃, 风向: 西南, 风力: ≤3级, 湿度: 81%, 报告时间: 2026-02-17 08:30:37
总结: 对mobile仓库提出创新想法和建议。
从今天的日记内容和🙂的表情来看,您今天的心情较为积极和满足。活动的安排显示出您是一个注重实用性、效率和个人兴趣的人。早上通过3D打印完成了一个小项目,不仅体现了动手能力,也可能是对生活便利性的追求。随后对“星芽短剧”的优化,则反映出您对数字生活品质的重视和解决问题的能力。午后的免费领水果任务和PETG线材采购,则是在日常生活中也善于抓住小机会,并为个人爱好做准备。
温暖建议: 保持这份对生活细节的观察和优化热情,无论是3D打印、数字内容处理还是自动化任务,这些都能给您带来实实在在的成就感和乐趣。在追求效率的同时,也别忘了享受这些创造和优化的过程本身,它们是您独特生活方式的体现。
UiAutomatr 脚本是一个功能丰富的移动自动化框架,涵盖了设备连接、UI交互、图像识别、日志记录和电源管理等多个方面。为了进一步提升其智能化、稳定性和可维护性,以下提出2-3个具体的改进点和新功能想法:
痛点: 现有的 multiple_find_picture 依赖图片匹配或硬编码的 XPath/delem。当目标应用的 UI 频繁更新时,这些定位方式容易失效,导致脚本中断,需要人工维护。
创新建议: 引入更高级的 AI/ML 驱动的 UI 元素识别机制。
预期效益: 大幅减少因 UI 变化导致脚本失效的频率,降低维护成本,提高自动化任务的韧性。
痛点: 脚本中已包含充电逻辑和任务等待,但任务调度似乎是按顺序执行。缺乏一个全局视角来优化多设备、多任务的执行优先级,例如在特定时间段优先执行高收益任务,或在电量低时暂停非关键任务。
创新建议: 构建一个基于 Redis 的智能任务调度器,实现任务的动态优先级管理和资源优化。
预期效益: 提高整体任务完成率,优化设备资源(如电池寿命、散热)的使用,实现更平滑、更高效的自动化流程。
痛点: 报告显示有8次 ADB 连接失败,耗时超过150秒,且多为“Ping 不通”状态,表明设备可能关机或卡死。目前的重连和重装 uiautomator 机制在面对这类深层问题时可能不够及时或彻底。
创新建议: 强化 ADB 连接管理,引入更积极的故障诊断和自愈机制。
预期效益: 显著提升 ADB 连接的稳定性和自动化脚本的鲁棒性,减少因设备离线导致的任务中断。
d20260217 覆盖时间范围从 00:01:03 到 22:22:18。192.168.31.182 出现多次,192.168.31.181、192.168.31.158、192.168.31.176 也有发生)。这是影响自动化任务稳定性的主要瓶颈。MI 8 SE、MIX 3、Redmi 8A 等),电源管理机制正在运行。MI 13、Redmi Note 10 Pro)上的“趣头条”、“微信”、“QQ”等应用占用存储空间巨大(趣头条甚至达到 18GB-24GB)。虽然脚本中包含低容量时清理“趣头条”的逻辑,但长期来看,大存储应用的管理仍是一个挑战。Redmi Note 9 5G 的应用大小排行有显著下降 (-51.00),表明清理或优化工作效果显著。Redmi Note 9 5G 上的用户“颠覆”今日金币大幅增加 (+50774.00),表现突出。其他用户金币则有波动或下降。Redmi Note 9 5G 上的用户“16710817280”抖音极速版现金大幅增加 (+532.03)。值得注意的是,MI 8 Lite 和 Redmi 8A 的抖音极速版显示“没有登录,需要登录”,导致任务未能执行。MI 13 微信总资产显著减少 (-32.75),而 MIX 3 增加了 (+10.00)。日记内容中提到 wx_key_word() 函数,结合今日日记中的微信转账活动,这可能是由于自动化转账操作引起的资产变动。MI 13、MIX 2S、Redmi 9)仍有未完成的淘宝集汗滴和菜鸟免费领水果任务,需要进一步跟进或优化。192.168.31.182,其多次失败。需要检查这些设备的物理连接、ADB 服务状态或设备本身是否进入死机状态。MI 8 Lite 和 Redmi 8A 上的抖音极速版未登录,导致任务无法执行,应手动检查并登录这些账户。基于当前自动化脚本的能力和常见收益模式,推荐以下几款App以增加收入来源:
com.jd.jdlite)
com.sankuai.meituan) / 美团外卖 (com.sankuai.meituan.takeoutnew)
com.ss.android.article.news)
注意: 总收益计算是根据数据源中最早日期(2026-01-19)和最晚日期(2026-02-04,或各产品数据停止的最新日期)的金额累加得出,不代表实际年化收益率。部分产品存在数据缺失或异常。
| 产品名称 | 日期 | 金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-19 | 20075.05 | N/A | 0.00 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-20 | 20079.52 | +4.47 | 0.00 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-21 | 20080.69 | +1.17 | 0.00 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-22 | 20082.44 | +1.75 | 0.00 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-23 | 20084.00 | +1.56 | 4.26 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-24 | 20085.36 | +1.36 | 4.26 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-25 | 20085.36 | +0.00 | 4.26 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-26 | 20085.36 | +0.00 | 4.26 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-27 | 20087.50 | +2.14 | 4.23 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-28 | 20088.86 | +1.36 | 4.22 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-29 | 20090.02 | +1.16 | 4.21 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-30 | 20090.41 | +0.39 | 4.20 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-01-31 | 20090.61 | +0.20 | 4.19 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-02-01 | 20090.61 | +0.00 | 4.19 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-02-02 | 20090.61 | +0.00 | 4.19 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-02-03 | 20092.36 | +1.75 | 4.16 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-02-04 | 20093.33 | +0.97 | 4.15 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-19 | 2014.58 | N/A | 0.00 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-20 | 2014.78 | +0.20 | 0.00 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-21 | 2014.78 | +0.00 | 0.00 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-22 | 2014.78 | +0.00 | 0.00 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-23 | 2014.97 | +0.19 | 2.98 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-24 | 2014.97 | +0.00 | 2.97 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-25 | 2014.97 | +0.00 | 2.97 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-26 | 2014.97 | +0.00 | 2.97 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-27 | 2015.17 | +0.20 | 2.96 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-28 | 2015.17 | +0.00 | 2.96 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-29 | 2015.36 | +0.19 | 2.96 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-30 | 2015.36 | +0.00 | 2.95 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-01-31 | 2015.36 | +0.00 | 2.94 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-02-01 | 2015.36 | +0.00 | 2.94 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-02-02 | 2015.36 | +0.00 | 2.94 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-02-03 | 2015.55 | +0.19 | 2.93 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2026-02-04 | 2015.75 | +0.20 | 2.93 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-19 | 22216.36 | N/A | 0.00 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-20 | 22218.52 | +2.16 | 0.00 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-21 | 22220.67 | +2.15 | 0.00 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-22 | 22220.67 | +0.00 | 0.00 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-23 | 22220.67 | +0.00 | 3.68 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-24 | 22222.83 | +2.16 | 3.68 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-25 | 22222.83 | +0.00 | 3.68 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-26 | 22222.83 | +0.00 | 3.68 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-27 | 22222.83 | +0.00 | 3.65 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-28 | 22224.98 | +2.15 | 3.65 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-29 | 22227.13 | +2.15 | 3.65 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-30 | 22227.13 | +0.00 | 3.64 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-01-31 | 22227.13 | +0.00 | 3.63 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-02-01 | 22227.13 | +0.00 | 3.63 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-02-02 | 22227.13 | +0.00 | 3.63 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-02-03 | 22229.29 | +2.16 | 3.61 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-02-04 | 22231.44 | +2.15 | 3.61 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-19 | 20083.11 | N/A | 0.00 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-20 | 20084.90 | +1.79 | 0.00 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-21 | 20085.81 | +0.91 | 0.00 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-22 | 20086.41 | +0.60 | 0.00 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-23 | 20087.02 | +0.61 | 2.98 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-24 | 20087.02 | +0.00 | 2.98 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-25 | 20087.02 | +0.00 | 2.98 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-26 | 20087.67 | +0.65 | 2.98 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-27 | 20089.48 | +1.81 | 2.96 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-28 | 20090.36 | +0.88 | 2.95 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-29 | 20091.03 | +0.67 | 2.94 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-30 | 20091.60 | +0.57 | 2.94 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-01-31 | 20091.60 | +0.00 | 2.94 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-02-01 | 20091.60 | +0.00 | 2.94 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-02-02 | 20092.23 | +0.63 | 2.93 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-02-03 | 20094.02 | +1.79 | 2.91 |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-02-04 | 20094.80 | +0.78 | 2.91 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-19 | 2047.09 | N/A | 0.00 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-20 | 2047.28 | +0.19 | 0.00 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-21 | 2047.34 | +0.06 | 0.00 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-22 | 2047.41 | +0.07 | 0.00 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-23 | 2047.47 | +0.06 | 2.42 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-24 | 2047.47 | +0.00 | 2.42 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-25 | 2047.47 | +0.00 | 2.42 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-26 | 2047.53 | +0.06 | 2.42 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-27 | 2047.73 | +0.20 | 2.41 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-28 | 2047.79 | +0.06 | 2.41 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-29 | 2047.85 | +0.06 | 2.41 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-30 | 2047.92 | +0.07 | 2.41 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-01-31 | 2047.92 | +0.00 | 2.41 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-02-01 | 2047.92 | +0.00 | 2.41 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-02-02 | 2047.98 | +0.06 | 2.41 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-02-03 | 2048.17 | +0.19 | 2.40 |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-02-04 | 2048.24 | +0.07 | 2.40 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-19 | 6455.61 | N/A | 0.00 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-20 | 6456.86 | +1.25 | 0.00 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-21 | 6457.48 | +0.62 | 0.00 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-22 | 6458.11 | +0.63 | 0.00 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-23 | 6458.73 | +0.62 | 3.15 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-24 | 6458.73 | +0.00 | 3.14 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-25 | 6458.73 | +0.00 | 3.14 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-26 | 6458.73 | +0.00 | 3.14 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-27 | 6459.36 | +0.63 | 3.12 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-28 | 6459.36 | +0.00 | 3.12 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-29 | 6459.98 | +0.62 | 3.12 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-30 | 6459.98 | +0.00 | 3.11 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-01-31 | 6459.98 | +0.00 | 3.10 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-02-01 | 6459.98 | +0.00 | 3.10 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-02-02 | 6459.98 | +0.00 | 3.10 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-02-03 | 6460.48 | +0.50 | 3.09 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-02-04 | 6460.67 | +0.19 | 3.08 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-19 | 884.46 | N/A | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-20 | 884.56 | +0.10 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-21 | 884.63 | +0.07 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-22 | 884.72 | +0.09 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-23 | 884.77 | +0.05 | 4.61 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-24 | 884.82 | +0.05 | 4.60 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-25 | 884.82 | +0.00 | 4.60 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-26 | 884.82 | +0.00 | 4.60 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-27 | 884.94 | +0.12 | 4.58 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-28 | 885.00 | +0.06 | 4.57 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-29 | 885.04 | +0.04 | 4.56 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-30 | 885.08 | +0.04 | 4.55 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-01-31 | 885.13 | +0.05 | 4.54 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-02-01 | 885.13 | +0.00 | 4.54 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-02-02 | 885.13 | +0.00 | 4.54 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-02-03 | 885.23 | +0.10 | 4.52 |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-02-04 | 885.26 | +0.03 | 4.51 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-19 | 19371.68 | N/A | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-20 | 19373.57 | +1.89 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-21 | 19375.46 | +1.89 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-22 | 19375.09 | -0.37 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-23 | 19375.65 | +0.56 | 2.66 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-24 | 19376.22 | +0.57 | 2.66 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-25 | 19376.22 | +0.00 | 2.66 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-26 | 19376.22 | +0.00 | 2.66 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-27 | 19377.55 | +1.33 | 2.64 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-28 | 19378.68 | +1.13 | 2.64 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-29 | 19379.25 | +0.57 | 2.64 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-30 | 19379.63 | +0.38 | 2.63 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-01-31 | 19380.20 | +0.57 | 2.63 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-02-01 | 19380.20 | +0.00 | 2.63 |
| 华夏理财_悦慧7K | 2026-02-02 | 19380.20 | +0.00 | 2.63 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-19 | 20282.68 | N/A | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-20 | 20283.86 | +1.18 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-21 | 20285.04 | +1.18 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-22 | 20285.83 | +0.79 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-23 | 20286.81 | +0.98 | 3.95 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-24 | 20287.60 | +0.79 | 3.94 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-25 | 20287.60 | +0.00 | 3.94 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-26 | 20287.60 | +0.00 | 3.94 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-27 | 20289.57 | +1.97 | 3.91 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-28 | 20290.55 | +0.98 | 3.90 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-29 | 20291.14 | +0.59 | 3.89 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-30 | 20292.13 | +0.99 | 3.89 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-01-31 | 20292.91 | +0.78 | 3.88 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-02-01 | 20292.91 | +0.00 | 3.88 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-02-02 | 20292.91 | +0.00 | 3.88 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-02-03 | 20294.69 | +1.78 | 3.85 |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-02-04 | 20295.08 | +0.39 | 3.84 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-19 | 2544.30 | N/A | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-20 | 2544.45 | +0.15 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-21 | 2544.52 | +0.07 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-22 | 2544.65 | +0.13 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-23 | 2544.75 | +0.10 | 3.47 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-24 | 2544.87 | +0.12 | 3.46 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-25 | 2544.87 | +0.00 | 3.46 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-26 | 2544.87 | +0.00 | 3.46 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-27 | 2545.07 | +0.20 | 3.43 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-28 | 2545.14 | +0.07 | 3.43 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-29 | 2545.22 | +0.08 | 3.42 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-30 | 2545.29 | +0.07 | 3.41 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-01-31 | 2545.37 | +0.08 | 3.40 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-02-01 | 2545.37 | +0.00 | 3.40 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-02-02 | 2534.69 | -10.68 | 3.40 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-02-03 | 2534.92 | +0.23 | 3.38 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-02-04 | 2534.97 | +0.05 | 3.37 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-19 | 25212.38 | N/A | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-20 | 25212.38 | +0.00 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-21 | 25214.84 | +2.46 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-22 | 25214.84 | +0.00 | 0.00 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-23 | 25217.30 | +2.46 | 3.30 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-24 | 25217.30 | +0.00 | 3.29 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-25 | 25217.30 | +0.00 | 3.29 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-26 | 25217.30 | +0.00 | 3.29 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-27 | 25219.76 | +2.46 | 3.27 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-28 | 25219.76 | +0.00 | 3.26 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-29 | 25222.21 | +2.45 | 3.26 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-30 | 25222.21 | +0.00 | 3.25 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-01-31 | 25222.21 | +0.00 | 3.23 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-02-01 | 25222.21 | +0.00 | 3.23 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-02-02 | 25222.21 | +0.00 | 3.23 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-02-03 | 25224.92 | +2.71 | 3.22 |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-02-04 | 25225.66 | +0.74 | 3.21 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-19 | 5114.92 | N/A | 0.00 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-20 | 5115.47 | +0.55 | 0.00 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-21 | 5115.71 | +0.24 | 0.00 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-22 | 5115.98 | +0.27 | 0.00 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-23 | 5116.18 | +0.20 | 2.52 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-24 | 5116.40 | +0.22 | 2.52 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-25 | 5116.40 | +0.00 | 2.52 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-26 | 5116.40 | +0.00 | 2.52 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-27 | 5117.03 | +0.63 | 2.52 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-28 | 5117.24 | +0.21 | 2.51 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-29 | 5117.42 | +0.18 | 2.51 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-30 | 5117.60 | +0.18 | 2.51 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-01-31 | 5117.83 | +0.23 | 2.51 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-02-01 | 5117.83 | +0.00 | 2.51 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-02-02 | 5117.83 | +0.00 | 2.51 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-02-03 | 5118.38 | +0.55 | 2.50 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-02-04 | 5118.58 | +0.20 | 2.50 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-19 | 3076.65 | N/A | 0.00 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-20 | 3076.99 | +0.34 | 0.00 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-21 | 3077.13 | +0.14 | 0.00 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-22 | 3077.29 | +0.16 | 0.00 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-23 | 3077.42 | +0.13 | 2.77 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-24 | 3077.56 | +0.14 | 2.77 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-25 | 3077.56 | +0.00 | 2.77 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-26 | 3077.56 | +0.00 | 2.77 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-27 | 3077.91 | +0.35 | 2.76 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-28 | 3078.02 | +0.11 | 2.75 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-29 | 3078.14 | +0.12 | 2.75 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-30 | 3078.26 | +0.12 | 2.75 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-01-31 | 3078.37 | +0.11 | 2.74 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-02-01 | 3078.37 | +0.00 | 2.74 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-02-02 | 3078.37 | +0.00 | 2.74 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-02-03 | 3078.72 | +0.35 | 2.74 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-02-04 | 3078.83 | +0.11 | 2.73 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-19 | 5951.75 | N/A | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-20 | 5952.55 | +0.80 | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-21 | 5952.82 | +0.27 | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-22 | 5953.04 | +0.22 | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-23 | 5953.32 | +0.28 | 2.50 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-24 | 5953.32 | +0.00 | 2.50 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-25 | 5953.32 | +0.00 | 2.50 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-26 | 5953.57 | +0.25 | 2.49 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-27 | 5954.35 | +0.78 | 2.49 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-28 | 5954.62 | +0.27 | 2.49 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-29 | 5954.89 | +0.27 | 2.48 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-30 | 5955.15 | +0.26 | 2.48 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-01-31 | 5955.15 | +0.00 | 2.48 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-02-01 | 5955.15 | +0.00 | 2.48 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-02-02 | 5955.45 | +0.30 | 2.48 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-02-03 | 5956.27 | +0.82 | 2.47 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-02-04 | 5956.53 | +0.26 | 2.47 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-19 | 15849.95 | N/A | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-20 | 15851.96 | +2.01 | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-21 | 15852.73 | +0.77 | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-22 | 15853.52 | +0.79 | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-23 | 15854.34 | +0.82 | 2.90 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-24 | 15854.34 | +0.00 | 2.90 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-25 | 15854.34 | +0.00 | 2.90 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-26 | 15855.13 | +0.79 | 2.90 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-27 | 15857.09 | +1.96 | 2.89 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-28 | 15857.87 | +0.78 | 2.88 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-29 | 15858.64 | +0.77 | 2.88 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-30 | 15859.32 | +0.68 | 2.88 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-01-31 | 15859.32 | +0.00 | 2.88 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-02-01 | 15859.32 | +0.00 | 2.88 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-02-02 | 15860.09 | +0.77 | 2.87 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-02-03 | 15862.01 | +1.92 | 2.86 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 2026-02-04 | 15862.69 | +0.68 | 2.86 |
| 宁银理财_宁欣48号 | 2026-01-19 | 4203.85 | N/A | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣48号 | 2026-01-20 | 4204.40 | +0.55 | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣48号 | 2026-01-21 | 4204.59 | +0.19 | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣48号 | 2026-01-22 | 4204.76 | +0.17 | 0.00 |
| 宁银理财_宁欣48号 | 2026-01-23 | 4204.94 | +0.18 | 3.55 |
| 宁银理财_宁欣48号 | 2026-01-24 | 4204.94 | +0.00 | 3.55 |
| 宁银理财_宁欣48号 | 2026-01-25 | 4204.94 | +0.00 | 3.55 |
