日期: 2026年02月10日 星期二 → 单周
天气: 河南正阳县,雾,3℃,西南风≤3级,湿度86%。
心情: 🙂 (愉悦)
内容概览: 今天的日记记录了多样化的活动:一笔微信转账处理了财务事宜;“打印洞洞板”和“redmi9 恢复出厂设置”反映了生活中的实用性任务和设备维护;“打印ILI9341 屏幕外壳不合适,继续改进”则展现了一个进行中的项目,其中包含了迭代优化和解决问题的过程;最后,“日记网优化待办事项功能”指向了对个人效率工具的持续改进。
心理洞察: 尽管天气是寒冷而多雾的3℃,报告者的心情却显示为“愉悦”,这表明内在的情绪状态并未受外部环境的显著影响。日记内容呈现出一种积极、主动且注重效率的生活态度。从财务管理到个人项目的迭代改进,再到对自身工具(日记网)的功能优化,都体现了对生活掌控感和持续学习成长的追求。特别是“继续改进”的描述,揭示了遇到挑战时选择坚持和优化的韧性,这是一种宝贵的心理特质。对“待办事项功能”的优化,也反映出对效率提升和结构化管理的重视。
温暖建议: 在持续推进各项任务和自我提升的同时,别忘了偶尔停下来,享受这些“改进”和“解决”带来的小确幸。您对迭代和优化的耐心是宝贵的财富,不妨用一份小小的成就感来犒赏今天的自己,即使只是简单地泡杯热饮,在雾气弥漫的冬日里,也能为这份内在的积极注入更多暖意。
基于对 UIAutomatr.py 脚本的深入分析,该自动化框架已具备强大的设备控制、UI交互和日志记录能力。以下提出2-3个具体的、有创意的改进点或新功能想法,以进一步提升其鲁棒性、智能化和效率:
当前状况: 脚本在遇到ADB连接失败时会尝试重装uiautomator,并在耗时过长时发送邮件或重启设备。但对于UI层面的“软性”错误(如加载超时、意外弹窗、UI元素定位失败),当前的multiple_find_picture方法主要依赖重试和返回操作,缺乏更智能的上下文感知和自适应恢复。
创新建议: 引入“行为树”或“有限状态机”模式来管理任务流。当UI自动化任务失败时,根据当前d.dump_hierarchy()获取的UI状态,通过预定义的规则或简单的机器学习模型,识别常见的错误模式(如“卡在广告页”、“登录弹窗”、“网络异常提示”)。针对不同模式,触发不同的恢复策略:
multiple_find_picture或元素等待超时,记录当前UI截图和层级,并尝试轻微滑动或点击屏幕中心等通用操作,而不是立即返回或失败。预期效益: 显著提高自动化任务的成功率和抗干扰能力,减少因偶发UI异常导致的任务中断,降低人工介入频率。
当前状况: 脚本主要依赖精确的XPath、uiautomator2对象(d(text="..."))和基于模板的图片匹配。这些方法在UI结构或图片样式微小变化时容易失效。
创新建议: 结合现有的OCR能力和UI结构信息,构建更鲁棒的元素定位策略:
pytesseract_pic_to_text或ddddocr进行文字识别。如果识别出目标文字,则根据文字的边界框计算点击坐标。例如,如果“去完成”按钮的XPath失效,可以尝试OCR识别屏幕上的“去完成”字样。预期效益: 提升脚本对UI变化的适应性,减少因应用更新导致的维护成本,尤其适用于动态加载或UI结构不稳定的场景。
当前状况: 脚本已具备单设备电量监控、温度监控和风扇调速功能。但多设备管理和异常预警仍有提升空间。
创新建议: 实现设备群组的联动健康管理,由主控端进行宏观调控:
预期效益: 提高整个自动化集群的运行效率和稳定性,延长设备使用寿命,并通过主动预警减少潜在的硬件故障或数据丢失风险。
报告生成时间: 2026-02-10 22:42:30.181169
今日自动化任务报告显示,系统在持续运行并记录各项活动数据,但存在一些关键问题和值得关注的设备状态:
com.github.uiautomator.test及其他小米系统自带或第三方应用的卸载,这反映了系统在进行设备清理或环境重置。基于现有自动化任务报告的分析,为增加收益活动,推荐以下三款具有稳定收益活动的APP(避免已在报告中频繁出现的):
| 日期 | 总持有金额 | 较前日变化金额 | 加权平均年化收益率 | 交银理财_灵动慧利23号 (金额) | 交银理财_灵动慧利23号 (年化收益率) | 光大理财_创利乐享10号D (金额) | 光大理财_创利乐享10号D (年化收益率) | 光大理财_创利乐享18号D (金额) | 光大理财_创利乐享18号D (年化收益率) | 北银理财_诚享15号 (金额) | 北银理财_诚享15号 (年化收益率) | 北银理财_诚享8号 (金额) | 北银理财_诚享8号 (年化收益率) | 华夏理财_固收纯债7R (金额) | 华夏理财_固收纯债7R (年化收益率) | 华夏理财_悦慧7I (金额) | 华夏理财_悦慧7I (年化收益率) | 华夏理财_悦慧7K (金额) | 华夏理财_悦慧7K (年化收益率) | 华夏理财_悦慧7L (金额) | 华夏理财_悦慧7L (年化收益率) | 华夏理财_悦慧7M (金额) | 华夏理财_悦慧7M (年化收益率) | 华夏理财_悦慧7N (金额) | 华夏理财_悦慧7N (年化收益率) | 南银理财_鼎瑞悦稳5号 (金额) | 南银理财_鼎瑞悦稳5号 (年化收益率) | 南银理财_鼎瑞悦稳6号 (金额) | 南银理财_鼎瑞悦稳6号 (年化收益率) | 宁银理财_宁欣35号 (金额) | 宁银理财_宁欣35号 (年化收益率) | 宁银理财_宁欣36号 (金额) | 宁银理财_宁欣36号 (年化收益率) | 宁银理财_宁欣48号 (金额) | 宁银理财_宁欣48号 (年化收益率) | 宁银理财_宁欣49号 (金额) | 宁银理财_宁欣49号 (年化收益率) | 宁银理财_宁欣5号 (金额) | 宁银理财_宁欣5号 (年化收益率) | 宁银理财_宁欣65号 (金额) | 宁银理财_宁欣65号 (年化收益率) | 民生理财_富竹21号 (金额) | 民生理财_富竹21号 (年化收益率) | 民生理财_贵竹12号 (金额) | 民生理财_贵竹12号 (年化收益率) | 民生理财_贵竹28号 (金额) | 民生理财_贵竹28号 (年化收益率) | 民生理财_贵竹2号 (金额) | 民生理财_贵竹2号 (年化收益率) | 浦银理财_周周鑫10号 (金额) | 浦银理财_周周鑫10号 (年化收益率) | 浦银理财_周周鑫11号 (金额) | 浦银理财_周周鑫11号 (年化收益率) | 浦银理财_周周鑫12号 (金额) | 浦银理财_周周鑫12号 (年化收益率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 205370.82 元 | 0.00 元 | 3.20% | 20066.11 元 | 4.34% | 2014.00 元 | 3.03% | 22212.06 元 | 3.79% | 20078.54 元 | 3.07% | 2046.63 元 | 2.46% | 11452.76 元 | 3.18% | 884.12 元 | 4.71% | 19367.89 元 | 2.73% | 20276.77 元 | 4.07% | 2543.80 元 | 3.58% | 25205.00 元 | 3.39% | 5113.63 元 | 2.55% | 3075.81 元 | 2.81% | 5949.90 元 | 2.53% | 15844.80 元 | 2.95% | 4202.51 元 | 3.63% | 47549.25 元 | 3.90% | 41065.03 元 | 2.57% | N/A | N/A | 28303.00 元 | 4.35% | 12371.85 元 | 2.51% | 2046.23 元 | 2.54% | 69821.96 元 | 2.67% | 1653.29 元 | 4.82% | 4183.66 元 | 2.90% | 20458.42 元 | 3.45% |
| 2026-01-13 | 205389.96 元 | 19.14 元 | 0.00% | 20069.99 元 | 0.00% | 2014.19 元 | 0.00% | 22214.21 元 | 0.00% | 20080.30 元 | 0.00% | 2046.83 元 | 0.00% | 11453.87 元 | 0.00% | 884.29 元 | 0.00% | 19369.78 元 | 0.00% | 20278.74 元 | 0.00% | 2544.05 元 | 0.00% | 25207.46 元 | 0.00% | 5114.17 元 | 0.00% | 3076.14 元 | 0.00% | 5950.66 元 | 0.00% | 15846.80 元 | 0.00% | 4203.08 元 | 0.00% | 47555.15 元 | 0.00% | 41072.11 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28305.71 元 | 0.00% | 12373.14 元 | 0.00% | 2046.41 元 | 0.00% | 69829.11 元 | 0.00% | 1653.44 元 | 0.00% | 4184.02 元 | 0.00% | 20460.40 元 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 205399.78 元 | 9.82 元 | 0.00% | 20071.55 元 | 0.00% | 2014.39 元 | 0.00% | 22216.36 元 | 0.00% | 20081.21 元 | 0.00% | 2046.89 元 | 0.00% | 11454.98 元 | 0.00% | 884.29 元 | 0.00% | 19369.78 元 | 0.00% | 20278.74 元 | 0.00% | 2544.05 元 | 0.00% | 25209.92 元 | 0.00% | 5114.35 元 | 0.00% | 3076.26 元 | 0.00% | 5950.95 元 | 0.00% | 15847.63 元 | 0.00% | 4203.29 元 | 0.00% | 47557.17 元 | 0.00% | 41074.96 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28305.71 元 | 0.00% | 12373.56 元 | 0.00% | 2046.48 元 | 0.00% | 69831.59 元 | 0.00% | 1653.60 元 | 0.00% | N/A | N/A | 20460.40 元 | 0.00% |
| 2026-01-15 | 205404.28 元 | 4.50 元 | 0.00% | 20072.33 元 | 0.00% | 2014.39 元 | 0.00% | 22216.36 元 | 0.00% | 20081.90 元 | 0.00% | 2046.96 元 | 0.00% | 11454.98 元 | 0.00% | 884.37 元 | 0.00% | 19371.68 元 | 0.00% | 20280.71 元 | 0.00% | 2544.05 元 | 0.00% | 25209.92 元 | 0.00% | 5114.53 元 | 0.00% | 3076.38 元 | 0.00% | 5951.21 元 | 0.00% | 15848.41 元 | 0.00% | 4203.47 元 | 0.00% | 47559.01 元 | 0.00% | 41077.58 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28305.71 元 | 0.00% | 12373.99 元 | 0.00% | 2046.54 元 | 0.00% | 69834.00 元 | 0.00% | 1653.60 元 | 0.00% | 4184.31 元 | 0.00% | 20460.40 元 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 200373.66 元 | -5030.62 元 | 0.00% | 20073.88 元 | 0.00% | 2014.39 元 | 0.00% | 22216.36 元 | 0.00% | 20082.49 元 | 0.00% | 2047.02 元 | 0.00% | 6454.98 元 | 0.00% | 884.37 元 | 0.00% | 19371.68 元 | 0.00% | 20280.71 元 | 0.00% | 2544.05 元 | 0.00% | 25209.92 元 | 0.00% | 5114.73 元 | 0.00% | 3076.51 元 | 0.00% | 5951.48 元 | 0.00% | 15849.19 元 | 0.00% | 4203.67 元 | 0.00% | 47561.13 元 | 0.00% | 41079.89 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28308.42 元 | 0.00% | 12374.44 元 | 0.00% | 2046.60 元 | 0.00% | 69836.40 元 | 0.00% | 1653.60 元 | 0.00% | 4184.83 元 | 0.00% | 20462.37 元 | 0.00% |
| 2026-01-17 | 200377.06 元 | 3.40 元 | 0.00% | 20075.05 元 | 0.00% | 2014.58 元 | 0.00% | 22216.36 元 | 0.00% | 20082.49 元 | 0.00% | 2047.02 元 | 0.00% | 6455.61 元 | 0.00% | 884.46 元 | 0.00% | 19371.68 元 | 0.00% | 20282.68 元 | 0.00% | 2544.30 元 | 0.00% | 25212.38 元 | 0.00% | 5114.92 元 | 0.00% | 3076.65 元 | 0.00% | 5951.48 元 | 0.00% | 15849.19 元 | 0.00% | 4203.67 元 | 0.00% | 47561.13 元 | 0.00% | 41079.89 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28308.42 元 | 0.00% | 12374.87 元 | 0.00% | 2046.66 元 | 0.00% | 69838.75 元 | 0.00% | 1653.60 元 | 0.00% | 4184.83 元 | 0.00% | 20462.37 元 | 0.00% |
| 2026-01-18 | 200377.06 元 | 0.00 元 | 0.00% | 20075.05 元 | 0.00% | 2014.58 元 | 0.00% | 22216.36 元 | 0.00% | 20082.49 元 | 0.00% | 2047.02 元 | 0.00% | 6455.61 元 | 0.00% | 884.46 元 | 0.00% | 19371.68 元 | 0.00% | 20282.68 元 | 0.00% | 2544.30 元 | 0.00% | 25212.38 元 | 0.00% | 5114.92 元 | 0.00% | 3076.65 元 | 0.00% | 5951.48 元 | 0.00% | 15849.19 元 | 0.00% | 4203.67 元 | 0.00% | 47561.13 元 | 0.00% | 41079.89 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28308.42 元 | 0.00% | 12374.87 元 | 0.00% | 2046.66 元 | 0.00% | 69838.75 元 | 0.00% | 1653.60 元 | 0.00% | 4184.83 元 | 0.00% | 20462.37 元 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 200381.18 元 | 4.12 元 | 0.00% | 20075.05 元 | 0.00% | 2014.58 元 | 0.00% | 22216.36 元 | 0.00% | 20083.11 元 | 0.00% | 2047.09 元 | 0.00% | 6455.61 元 | 0.00% | 884.46 元 | 0.00% | 19371.68 元 | 0.00% | 20282.68 元 | 0.00% | 2544.30 元 | 0.00% | 25212.38 元 | 0.00% | 5114.92 元 | 0.00% | 3076.65 元 | 0.00% | 5951.75 元 | 0.00% | 15849.95 元 | 0.00% | 4203.85 元 | 0.00% | 47563.20 元 | 0.00% | 41082.35 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28308.42 元 | 0.00% | 12374.87 元 | 0.00% | 2046.66 元 | 0.00% | 69838.75 元 | 0.00% | 1653.76 元 | 0.00% | 4185.20 元 | 0.00% | 20462.37 元 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 200392.20 元 | 11.02 元 | 0.00% | 20079.52 元 | 0.00% | 2014.78 元 | 0.00% | 22218.52 元 | 0.00% | 20084.90 元 | 0.00% | 2047.28 元 | 0.00% | 6456.86 元 | 0.00% | 884.56 元 | 0.00% | 19373.57 元 | 0.00% | 20283.86 元 | 0.00% | 2544.45 元 | 0.00% | 25212.38 元 | 0.00% | 5115.47 元 | 0.00% | 3076.99 元 | 0.00% | 5952.55 元 | 0.00% | 15851.96 元 | 0.00% | 4204.40 元 | 0.00% | 47569.28 元 | 0.00% | 41089.20 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28311.12 元 | 0.00% | 12376.17 元 | 0.00% | 2046.85 元 | 0.00% | 69846.10 元 | 0.00% | 1653.76 元 | 0.00% | 4185.81 元 | 0.00% | 20464.34 元 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 200398.71 元 | 6.51 元 | 0.00% | 20080.69 元 | 0.00% | 2014.78 元 | 0.00% | 22220.67 元 | 0.00% | 20085.81 元 | 0.00% | 2047.34 元 | 0.00% | 6457.48 元 | 0.00% | 884.63 元 | 0.00% | 19375.46 元 | 0.00% | 20285.04 元 | 0.00% | 2544.52 元 | 0.00% | 25214.84 元 | 0.00% | 5115.71 元 | 0.00% | 3077.13 元 | 0.00% | 5952.82 元 | 0.00% | 15852.73 元 | 0.00% | 4204.59 元 | 0.00% | 47571.35 元 | 0.00% | 41091.47 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28313.83 元 | 0.00% | 12376.60 元 | 0.00% | 2046.91 元 | 0.00% | 69848.51 元 | 0.00% | 1653.91 元 | 0.00% | 4186.09 元 | 0.00% | 20464.34 元 | 0.00% |
| 2026-01-22 | 200401.76 元 | 3.05 元 | 0.00% | 20082.44 元 | 0.00% | 2014.78 元 | 0.00% | 22220.67 元 | 0.00% | 20086.41 元 | 0.00% | 2047.41 元 | 0.00% | 6458.11 元 | 0.00% | 884.72 元 | 0.00% | 19375.09 元 | 0.00% | 20285.83 元 | 0.00% | 2544.65 元 | 0.00% | 25214.84 元 | 0.00% | 5115.98 元 | 0.00% | 3077.29 元 | 0.00% | 5953.04 元 | 0.00% | 15853.52 元 | 0.00% | 4204.76 元 | 0.00% | 47573.37 元 | 0.00% | 41093.90 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28313.83 元 | 0.00% | 12377.05 元 | 0.00% | 2046.98 元 | 0.00% | 69850.85 元 | 0.00% | 1653.91 元 | 0.00% | N/A | N/A | 20464.34 元 | 0.00% |
| 2026-01-23 | 196144.37 元 | -4257.39 元 | 3.13% | 20084.00 元 | 4.26% | 2014.97 元 | 2.98% | 22220.67 元 | 3.68% | 20087.02 元 | 2.98% | 2047.47 元 | 2.42% | 6458.73 元 | 3.15% | 884.77 元 | 4.61% | 19375.65 元 | 2.66% | 20286.81 元 | 3.95% | 2544.75 元 | 3.47% | 25217.30 元 | 3.30% | 5116.18 元 | 2.52% | 3077.42 元 | 2.77% | 5953.32 元 | 2.50% | 15854.34 元 | 2.90% | 4204.94 元 | 3.55% | 47575.35 元 | 3.81% | 41096.44 元 | 0.00% | N/A | N/A | 28313.83 元 | 4.17% | 12377.49 元 | 2.48% | 2047.04 元 | 2.49% | 69853.32 元 | 2.65% | N/A | N/A | 4186.66 元 | 0.00% | 20466.31 元 | 3.37% |
| 2026-01-24 | 196148.88 元 | 4.51 元 | 3.12% | 20085.36 元 | 4.26% | 2014.97 元 | 2.97% | 22222.83 元 | 3.68% | 20087.02 元 | 2.98% | 2047.47 元 | 2.42% | 6458.73 元 | 3.14% | 884.82 元 | 4.60% | 19376.22 元 | 2.66% | 20287.60 元 | 3.94% | 2544.87 元 | 3.46% | 25217.30 元 | 3.29% | 5116.40 元 | 2.52% | 3077.56 元 | 2.77% | 5953.32 元 | 2.50% | 15854.34 元 | 2.90% | 4204.94 元 | 3.55% | 47575.35 元 | 3.81% | 41096.44 元 | 0.00% | 925.00 元 | 3.43% | 28316.54 元 | 4.16% | 12377.93 元 | 2.48% | 2047.10 元 | 2.49% | 69855.67 元 | 2.65% | 1654.07 元 | 4.72% | 4186.66 元 | 0.00% | 20466.31 元 | 3.37% |
| 2026-01-25 | 196148.88 元 | 0.00 元 | 3.12% | 20085.36 元 | 4.26% | 2014.97 元 | 2.97% | 22222.83 元 | 3.68% | 20087.02 元 | 2.98% | 2047.47 元 | 2.42% | 6458.73 元 | 3.14% | 884.82 元 | 4.60% | 19376.22 元 | 2.66% | 20287.60 元 | 3.94% | 2544.87 元 | 3.46% | 25217.30 元 | 3.29% | 5116.40 元 | 2.52% | 3077.56 元 | 2.77% | 5953.32 元 | 2.50% | 15854.34 元 | 2.90% | 4204.94 元 | 3.55% | 47575.35 元 | 3.81% | 41096.44 元 | 0.00% | 925.00 元 | 3.43% | 28316.54 元 | 4.16% | 12377.93 元 | 2.48% | 2047.10 元 | 2.49% | 69855.67 元 | 2.65% | 1654.07 元 | 4.72% | 4186.66 元 | 0.00% | 20466.31 元 | 3.37% |
| 2026-01-26 | 196152.92 元 | 4.04 元 | 3.12% | 20085.36 元 | 4.26% | 2014.97 元 | 2.97% | 22222.83 元 | 3.68% | 20087.67 元 | 2.98% | 2047.53 元 | 2.42% | 6458.73 元 | 3.14% | 884.82 元 | 4.60% | 19376.22 元 | 2.66% | 20287.60 元 | 3.94% | 2544.87 元 | 3.46% | 25217.30 元 | 3.29% | 5116.40 元 | 2.52% | 3077.56 元 | 2.77% | 5953.57 元 | 2.49% | 15855.13 元 | 2.90% | 4205.12 元 | 3.54% | 47577.33 元 | 3.80% | 41098.86 元 | 0.00% | 925.00 元 | 3.43% | 28316.54 元 | 4.16% | 12377.93 元 | 2.48% | 2047.10 元 | 2.49% | 69855.67 元 | 2.65% | 1654.07 元 | 4.71% | 4186.98 元 | 2.87% | 20466.31 元 | 3.36% |
| 2026-01-27 | 196163.66 元 | 10.74 元 | 3.11% | 20087.50 元 | 4.23% | 2015.17 元 | 2.96% | 22222.83 元 | 3.65% | 20089.48 元 | 2.96% | 2047.73 元 | 2.41% | 6459.36 元 | 3.12% | 884.94 元 | 4.58% | 19377.55 元 | 2.64% | 20289.57 元 | 3.91% | 2545.07 元 | 3.43% | 25219.76 元 | 3.27% | 5117.03 元 | 2.52% | 3077.91 元 | 2.76% | 5954.35 元 | 2.49% | 15857.09 元 | 2.89% | 4205.64 元 | 3.53% | 47583.18 元 | 3.78% | 41105.94 元 | 0.00% | 924.99 元 | 3.39% | 28319.24 元 | 4.13% | 12379.22 元 | 2.48% | 2047.28 元 | 2.48% | 69862.89 元 | 2.65% | 1654.23 元 | 4.68% | N/A | N/A | 20468.29 元 | 3.35% |
| 2026-01-28 | 196169.60 元 | 5.94 元 | 3.10% | 20088.86 元 | 4.22% | 2015.17 元 | 2.96% | 22224.98 元 | 3.65% | 20090.36 元 | 2.95% | 2047.79 元 | 2.41% | 6459.36 元 | 3.12% | 885.00 元 | 4.57% | 19378.68 元 | 2.64% | 20290.55 元 | 3.90% | 2545.14 元 | 3.43% | 25219.76 元 | 3.26% | 5117.24 元 | 2.51% | 3078.02 元 | 2.75% | 5954.62 元 | 2.49% | 15857.87 元 | 2.88% | 4205.81 元 | 3.52% | 47585.16 元 | 3.77% | 41108.21 元 | 0.00% | 925.03 元 | 3.38% | 28319.24 元 | 4.11% | 12379.64 元 | 2.47% | 2047.34 元 | 2.48% | 69865.23 元 | 2.65% | 1654.23 元 | 4.67% | 4187.87 元 | 0.00% | 20468.29 元 | 3.34% |
| 2026-01-29 | 196174.52 元 | 4.92 元 | 3.09% | 20090.02 元 | 4.21% | 2015.36 元 | 2.96% | 22227.13 元 | 3.65% | 20091.03 元 | 2.94% | 2047.85 元 | 2.41% | 6459.98 元 | 3.12% | 885.04 元 | 4.56% | 19379.25 元 | 2.64% | 20291.14 元 | 3.89% | 2545.22 元 | 3.42% | 25222.21 元 | 3.26% | 5117.42 元 | 2.51% | 3078.14 元 | 2.75% | 5954.89 元 | 2.48% | 15858.64 元 | 2.88% | 4205.98 元 | 3.51% | 47587.04 元 | 3.76% | 41110.64 元 | 0.00% | 925.08 元 | 3.37% | 28319.24 元 | 4.09% | 12380.02 元 | 2.47% | 2047.40 元 | 2.47% | 69867.58 元 | 2.65% | 1654.23 元 | 4.66% | 4188.20 元 | 0.00% | 20470.26 元 | 3.34% |
| 2026-01-30 | 196179.64 元 | 5.12 元 | 3.09% | 20090.41 元 | 4.20% | 2015.36 元 | 2.95% | 22227.13 元 | 3.64% | 20091.60 元 | 2.94% | 2047.92 元 | 2.41% | 6459.98 元 | 3.11% | 885.08 元 | 4.55% | 19379.63 元 | 2.63% | 20292.13 元 | 3.89% | 2545.29 元 | 3.41% | 25222.21 元 | 3.25% | 5117.60 元 | 2.51% | 3078.26 元 | 2.75% | 5955.15 元 | 2.48% | 15859.32 元 | 2.88% | 4206.15 元 | 3.51% | 47588.98 元 | 3.76% | 41112.87 元 | 0.00% | 925.13 元 | 3.36% | 28321.95 元 | 4.09% | 12380.40 元 | 2.47% | 2047.47 元 | 2.47% | 69870.05 元 | 2.64% | 1654.38 元 | 4.66% | 4188.44 元 | 0.00% | 20470.26 元 | 3.33% |
| 2026-01-31 | 196181.87 元 | 2.23 元 | 3.08% | 20090.61 元 | 4.19% | 2015.36 元 | 2.94% | 22227.13 元 | 3.63% | 20091.60 元 | 2.94% | 2047.92 元 | 2.41% | 6459.98 元 | 3.10% | 885.13 元 | 4.54% | 19380.20 元 | 2.63% | 20292.91 元 | 3.88% | 2545.37 元 | 3.40% | 25222.21 元 | 3.23% | 5117.83 元 | 2.51% | 3078.37 元 | 2.74% | 5955.15 元 | 2.48% | 15859.32 元 | 2.88% | 4206.15 元 | 3.51% | 47588.98 元 | 3.76% | 41112.87 元 | 0.00% | 925.13 元 | 3.36% | 28321.95 元 | 4.07% | 12380.78 元 | 2.47% | 2047.53 元 | 2.47% | 69872.39 元 | 2.64% | 1654.38 元 | 4.66% | 4188.44 元 | 0.00% | 20470.26 元 | 3.33% |
| 2026-02-01 | 196181.87 元 | 0.00 元 | 3.08% | 20090.61 元 | 4.19% | 2015.36 元 | 2.94% | 22227.13 元 | 3.63% | 20091.60 元 | 2.94% | 2047.92 元 | 2.41% | 6459.98 元 | 3.10% | 885.13 元 | 4.54% | 19380.20 元 | 2.63% | 20292.91 元 | 3.88% | 2545.37 元 | 3.40% | 25222.21 元 | 3.23% | 5117.83 元 | 2.51% | 3078.37 元 | 2.74% | 5955.15 元 | 2.48% | 15859.32 元 | 2.88% | 4206.15 元 | 3.51% | 47588.98 元 | 3.76% | 41112.87 元 | 0.00% | 925.13 元 | 3.36% | 28321.95 元 | 4.07% | 12380.78 元 | 2.47% | 2047.53 元 | 2.47% | 69872.39 元 | 2.64% | 1654.38 元 | 4.66% | 4188.44 元 | 0.00% | 20470.26 元 | 3.33% |
| 2026-02-02 | 196172.58 元 | -9.29 元 | 3.08% | 20090.61 元 | 4.19% | 2015.36 元 | 2.94% | 22227.13 元 | 3.63% | 20092.23 元 | 2.93% | 2047.98 元 | 2.41% | 6459.98 元 | 3.10% | 885.13 元 | 4.54% | 19380.20 元 | 2.63% | 20292.91 元 | 3.88% | 2534.69 元 | 3.40% | 25222.21 元 | 3.23% | 5117.83 元 | 2.51% | 3078.37 元 | 2.74% | 5955.45 元 | 2.48% | 15860.09 元 | 2.87% | 4206.32 元 | 3.50% | 47590.86 元 | 3.75% | 41115.14 元 | 0.00% | 925.17 元 | 3.35% | 28321.95 元 | 4.07% | 12380.78 元 | 2.47% | 2047.53 元 | 2.47% | 69872.39 元 | 2.64% | 1654.38 元 | 4.65% | 4188.73 元 | 0.00% | 20470.26 元 | 3.33% |
| 2026-02-03 | 215502.83 元 | 19330.25 元 | 3.06% | 20092.36 元 | 4.16% | 2015.55 元 | 2.93% | 22229.29 元 | 3.61% | 20094.02 元 | 2.91% | 2048.17 元 | 2.40% | 6460.48 元 | 3.09% | 885.23 元 | 4.52% | 19375.65 元 | 2.66% | 20294.69 元 | 3.85% | 2534.92 元 | 3.38% | 25224.92 元 | 3.22% | 5118.38 元 | 2.50% | 3078.72 元 | 2.74% | 5956.27 元 | 2.47% | 15862.01 元 | 2.86% | 4206.83 元 | 3.48% | 47596.62 元 | 3.73% | 41122.11 元 | 0.00% | 20306.31 元 | 3.32% | 28324.65 元 | 4.03% | 12381.93 元 | 2.46% | 2047.71 元 | 2.46% | 69879.68 元 | 2.64% | 1654.54 元 | 4.63% | 4189.58 元 | 0.00% | 20472.23 元 | 3.31% |
| 2026-02-04 | 215509.31 元 | 6.48 元 | 3.05% | 20093.33 元 | 4.15% | 2015.75 元 | 2.93% | 22231.44 元 | 3.61% | 20094.80 元 | 2.91% | 2048.24 元 | 2.40% | 6460.67 元 | 3.08% | 885.26 元 | 4.51% | 19375.65 元 | 2.66% | 20295.08 元 | 3.84% | 2534.97 元 | 3.37% | 25225.66 元 | 3.21% | 5118.58 元 | 2.50% | 3078.83 元 | 2.73% | 5956.53 元 | 2.47% | 15862.69 元 | 2.86% | 4207.00 元 | 3.48% | 47598.51 元 | 3.72% | 41124.38 元 | 0.00% | 20306.35 元 | 3.30% | 28327.36 元 | 4.03% | 12382.32 元 | 2.46% | 2047.78 元 | 2.45% | 69882.02 元 | 2.64% | 1654.54 元 | 4.62% | 4189.90 元 | 0.00% | 20472.23 元 | 3.30% |
整体趋势: 从1月12日至2月4日的数据看,总持有金额呈缓慢增长趋势,其中在1月16日和2月3日发生了两次较大变动(一次减少,一次增加),整体加权平均年化收益率在3.05%至3.20%之间浮动,近期略有下降趋势。
表现不佳或有异常变动的产品:
具体建议:
今天的日记和自动化报告,共同描绘了一个积极进取、注重效率和解决问题的生活图景。您在个人项目中展现出的迭代改进精神,与自动化脚本中对鲁棒性和智能化的追求不谋而合。然而,报告也揭示了一些需要警惕的信号,如设备连接问题和存储空间告急,以及理财产品的收益波动。
建议: 将您在个人项目和工作自动化中的“迭代改进”和“问题解决”思维,延伸到更广泛的“数字健康”和“财务健康”管理中:
以下推荐两款开源的、能提升效率或生活品质的Web工具,可以辅助您在个人管理和自动化项目中的工作:
为什么推荐: 您日记中提到“日记网优化待办事项功能”,说明您对效率和待办事项管理有需求。KanbanFlow结合了看板(Kanban)方法和番茄工作法(Pomodoro Technique)。您可以将自动化任务的改进点、理财审查、个人项目(如ILI9341外壳改进)等都放在看板上,可视化管理进度。番茄钟功能能帮助您集中精力,提高工作效率,并记录每次任务的专注时长,与您注重效率的特质契合。
为什么推荐: 针对自动化脚本的复杂逻辑(如错误处理流程、设备群组管理)和技术创新想法,您可以使用diagrams.net来绘制流程图、状态图、系统架构图。例如,可以清晰地设计“智能异常处理与自适应恢复机制”中的不同错误状态和恢复路径,或者可视化设备健康管理的各个环节。清晰的图表有助于梳理思路、沟通设计,并为代码实现提供蓝图。作为开源工具,它功能强大且免费。
报告生成时间: 2026年02月10日 22时43分03秒 | 耗时: 33.29 秒
🏠 内网访问 (快) http://192.168.31.22:8081/ 🌐 公网访问 (慢) http://status.yys.zone:8081/