心情: 🙂
内容摘录:
天气: 河南正阳县 晴,温度: 5℃,风向: 东南 ≤3级,湿度: 42%。
心理洞察: 今天的日记展现了一种积极而富有创造力的状态。尽管在3D打印中遇到了“翘边”的技术难题,但“优化UC广告和视频”和“成功打印太阳能控制器,结合AI和Blender的Python脚本完成”两项内容,都体现了解决问题和创新实践的成就感。特别是最后一项,融合了AI和Blender的Python脚本,暗示了对新技术的掌握和应用能力,这通常会带来较高的自我效能感和满足感。整体心情“🙂”是平稳且偏积极的反映。
小建议: 面对3D打印的挑战(如翘边),这正是深入学习材料特性或打印参数调整的好机会,可以进一步提升专业技能。同时,保持这种将创新理念与实际应用结合的热情,会让你的生活和工作充满更多乐趣和突破!
对您提供的 UiAutomatr 脚本进行了深入分析,该脚本功能全面,涵盖了设备连接、UI交互、数据记录、错误处理、智能电源管理等多个方面。以下是2-3个具体的、有创意的改进点或新功能想法:
当前问题: 脚本中大量使用了基于文本、资源ID、XPath和图片识别的元素定位方法(如 multiple_find_picture)。虽然全面,但UI界面的微小变动(如元素文本、布局调整、图片样式更新)仍可能导致定位失败,进而中断任务。脚本在失败时通常会进行多次重试或直接报告超时,缺乏更深层次的“理解”和“适应”能力。
创新建议:
[xpath_v1, xpath_v2, image_match_v1, ocr_text_match])。当首选失败时,自动按优先级尝试备用。脚本中可改进点: 扩展 multiple_find_picture 的参数,允许传入一个“语义描述”或“备用定位链”,并在内部逻辑中实现这些高级匹配和自愈机制。
当前问题: 脚本中的任务调度似乎是基于单个设备或预设的设备列表顺序执行。电量低、ADB连接失败等问题会导致设备暂停或任务中断。虽然有充电逻辑和Redis暂停机制,但缺乏全局层面的智能负载均衡和任务接力。
创新建议:
脚本中可改进点: 将 waite_time_dotask、create_cron_switch、check_pause_status 等设备相关的状态和控制逻辑进一步抽象,使其能够与一个外部的调度器(可以是另一个Python脚本或服务)进行通信,而不是完全内聚在每个 UiAutomatr 实例中。
当前问题: del_end 方法会记录电池电量和温度,并尝试添加CPU/内存图(但脚本中未直接获取)。ADB连接失败是常见问题,但目前仅在失败后记录和发送邮件。
创新建议:
adb shell dumpsys cpuinfo 或 adb shell dumpsys meminfo 等命令,结合脚本的执行周期进行采样。self.console_input('uninstall com.github.uiautomator') 后重新连接),而不是等待彻底断开再处理。脚本中可改进点: 在 del_end 和 read 方法中加入更多性能指标的采集和记录。在 connect_adb 的重试逻辑中,可以加入更智能的判断(例如结合历史数据和实时性能)来决定是否触发更激进的恢复策略。
报告生成时间: 2026年02月08日 22:42:54
今日日志总数: 7,173 条
记录时间范围: 00:01:03 至 22:42:05
今日自动化任务总日志量较大,覆盖了广泛的手机型号(MI 13, MI 8 Lite, MI 8 SE, MIX 2S, MIX 3, Redmi 8A, Redmi 9, Redmi K20, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 9 5G)和多样的应用任务(快手、小米应用商店、支付宝、趣头条、抖音极速版、UC极速版、菜鸟、闲鱼、拼多多、京东、汽水音乐、星牙免费短剧等)。然而,报告中存在一些关键问题和需要关注的领域:
192.168.31.182 在 16:39:30 和 14:28:55 耗时高达155.89秒和1087.78秒,表明设备可能长时间离线或卡死,这是最严重的运行问题,急需排查物理连接、设备稳定性或ADB服务状态。MI 8 SE (192.168.31.203) 和 MIX 3 (192.168.31.109) 电量分别达到27%和29%,触发了充电逻辑。虽然脚本有处理机制,但频繁的低电量提示可能影响任务连续性,需关注其充电策略和电池健康状况。Redmi 9 (192.168.31.181) 使用率高达92%,存在容量过小的风险。其他如 MI 13 (趣头条 18.5GB, 微信 9.9GB)、MI 8 SE (快手极速版 27.5GB) 等设备上存在占用大量存储空间的应用程序。这可能导致性能下降甚至系统崩溃,需要定期清理或卸载大文件应用。com.github.uiautomator.test、io.appium.settings、io.appium.uiautomator2.server 等自动化相关组件的卸载记录。这可能表明UIA2服务不稳定,经常需要重装来恢复功能,需要调查其根本原因。以下是根据“数据源四”提供的微众银行理财数据生成的详细分析表格,并对各产品进行表现评估。
| 日期 | 总持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 加权平均年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 151978.14 | N/A | 3.36 |
| 2026-01-11 | 151978.14 | 0.00 | 3.36 |
| 2026-01-12 | 151981.42 | 3.28 | 3.36 |
| 2026-01-13 | 151991.68 | 10.26 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 151996.16 | 4.48 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 151998.66 | 2.50 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 146999.07 | -4999.59 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 147000.73 | 1.66 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 147000.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 147002.34 | 1.61 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 147012.39 | 10.05 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 147015.35 | 2.96 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 147017.02 | 1.67 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 147019.24 | 2.22 | 3.36 |
| 2026-01-24 | 147021.57 | 2.33 | 3.36 |
| 2026-01-25 | 147021.57 | 0.00 | 3.36 |
| 2026-01-26 | 147023.27 | 1.70 | 3.36 |
| 2026-01-27 | 147029.83 | 6.56 | 3.35 |
| 2026-01-28 | 147032.55 | 2.72 | 3.34 |
| 2026-01-29 | 147034.40 | 1.85 | 3.33 |
| 2026-01-30 | 147036.00 | 1.60 | 3.33 |
| 2026-01-31 | 147037.26 | 1.26 | 3.32 |
| 2026-02-01 | 147037.26 | 0.00 | 3.32 |
| 2026-02-02 | 146995.82 | -41.44 | 3.32 |
| 2026-02-03 | 147011.53 | 15.71 | 3.31 |
| 2026-02-04 | 147015.53 | 4.00 | 3.30 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 20066.11 | 4.34 | N/A |
| 2026-01-11 | 20066.11 | 4.34 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 20066.11 | 4.34 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 20069.99 | 0.00 | 3.88 |
| 2026-01-14 | 20071.55 | 0.00 | 1.56 |
| 2026-01-15 | 20072.33 | 0.00 | 0.78 |
| 2026-01-16 | 20073.88 | 0.00 | 1.55 |
| 2026-01-17 | 20075.05 | 0.00 | 1.17 |
| 2026-01-18 | 20075.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 20075.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 20079.52 | 0.00 | 4.47 |
| 2026-01-21 | 20080.69 | 0.00 | 1.17 |
| 2026-01-22 | 20082.44 | 0.00 | 1.75 |
| 2026-01-23 | 20084.00 | 4.26 | 1.56 |
| 2026-01-24 | 20085.36 | 4.26 | 1.36 |
| 2026-01-25 | 20085.36 | 4.26 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 20085.36 | 4.26 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 20087.50 | 4.23 | 2.14 |
| 2026-01-28 | 20088.86 | 4.22 | 1.36 |
| 2026-01-29 | 20090.02 | 4.21 | 1.16 |
| 2026-01-30 | 20090.41 | 4.20 | 0.39 |
| 2026-01-31 | 20090.61 | 4.19 | 0.20 |
| 2026-02-01 | 20090.61 | 4.19 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 20090.61 | 4.19 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 20092.36 | 4.16 | 1.75 |
| 2026-02-04 | 20093.33 | 4.15 | 0.97 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2014.00 | 3.03 | N/A |
| 2026-01-11 | 2014.00 | 3.03 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 2014.00 | 3.03 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 2014.19 | 0.00 | 0.19 |
| 2026-01-14 | 2014.39 | 0.00 | 0.20 |
| 2026-01-15 | 2014.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 2014.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 2014.58 | 0.00 | 0.19 |
| 2026-01-18 | 2014.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 2014.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 2014.78 | 0.00 | 0.20 |
| 2026-01-21 | 2014.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 2014.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 2014.97 | 2.98 | 0.19 |
| 2026-01-24 | 2014.97 | 2.97 | 0.00 |
| 2026-01-25 | 2014.97 | 2.97 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 2014.97 | 2.97 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 2015.17 | 2.96 | 0.20 |
| 2026-01-28 | 2015.17 | 2.96 | 0.00 |
| 2026-01-29 | 2015.36 | 2.96 | 0.19 |
| 2026-01-30 | 2015.36 | 2.95 | 0.00 |
| 2026-01-31 | 2015.36 | 2.94 | 0.00 |
| 2026-02-01 | 2015.36 | 2.94 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 2015.36 | 2.94 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 2015.55 | 2.93 | 0.19 |
| 2026-02-04 | 2015.75 | 2.93 | 0.20 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 22212.06 | 3.79 | N/A |
| 2026-01-11 | 22212.06 | 3.79 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 22212.06 | 3.79 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 22214.21 | 0.00 | 2.15 |
| 2026-01-14 | 22216.36 | 0.00 | 2.15 |
| 2026-01-15 | 22216.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 22216.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 22216.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 22216.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 22216.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 22218.52 | 0.00 | 2.16 |
| 2026-01-21 | 22220.67 | 0.00 | 2.15 |
| 2026-01-22 | 22220.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 22220.67 | 3.68 | 0.00 |
| 2026-01-24 | 22222.83 | 3.68 | 2.16 |
| 2026-01-25 | 22222.83 | 3.68 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 22222.83 | 3.68 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 22222.83 | 3.65 | 0.00 |
| 2026-01-28 | 22224.98 | 3.65 | 2.15 |
| 2026-01-29 | 22227.13 | 3.65 | 2.15 |
| 2026-01-30 | 22227.13 | 3.64 | 0.00 |
| 2026-01-31 | 22227.13 | 3.63 | 0.00 |
| 2026-02-01 | 22227.13 | 3.63 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 22227.13 | 3.63 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 22229.29 | 3.61 | 2.16 |
| 2026-02-04 | 22231.44 | 3.61 | 2.15 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 20077.89 | 3.08 | N/A |
| 2026-01-11 | 20077.89 | 3.08 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 20078.54 | 3.07 | 0.65 |
| 2026-01-13 | 20080.30 | 0.00 | 1.76 |
| 2026-01-14 | 20081.21 | 0.00 | 0.91 |
| 2026-01-15 | 20081.90 | 0.00 | 0.69 |
| 2026-01-16 | 20082.49 | 0.00 | 0.59 |
| 2026-01-17 | 20082.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 20082.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 20083.11 | 0.00 | 0.62 |
| 2026-01-20 | 20084.90 | 0.00 | 1.79 |
| 2026-01-21 | 20085.81 | 0.00 | 0.91 |
| 2026-01-22 | 20086.41 | 0.00 | 0.60 |
| 2026-01-23 | 20087.02 | 2.98 | 0.61 |
| 2026-01-24 | 20087.02 | 2.98 | 0.00 |
| 2026-01-25 | 20087.02 | 2.98 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 20087.67 | 2.98 | 0.65 |
| 2026-01-27 | 20089.48 | 2.96 | 1.81 |
| 2026-01-28 | 20090.36 | 2.95 | 0.88 |
| 2026-01-29 | 20091.03 | 2.94 | 0.67 |
| 2026-01-30 | 20091.60 | 2.94 | 0.57 |
| 2026-01-31 | 20091.60 | 2.94 | 0.00 |
| 2026-02-01 | 20091.60 | 2.94 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 20092.23 | 2.93 | 0.63 |
| 2026-02-03 | 20094.02 | 2.91 | 1.79 |
| 2026-02-04 | 20094.80 | 2.91 | 0.78 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2046.57 | 2.46 | N/A |
| 2026-01-11 | 2046.57 | 2.46 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 2046.63 | 2.46 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 2046.83 | 0.00 | 0.20 |
| 2026-01-14 | 2046.89 | 0.00 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 2046.96 | 0.00 | 0.07 |
| 2026-01-16 | 2047.02 | 0.00 | 0.06 |
| 2026-01-17 | 2047.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 2047.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 2047.09 | 0.00 | 0.07 |
| 2026-01-20 | 2047.28 | 0.00 | 0.19 |
| 2026-01-21 | 2047.34 | 0.00 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 2047.41 | 0.00 | 0.07 |
| 2026-01-23 | 2047.47 | 2.42 | 0.06 |
| 2026-01-24 | 2047.47 | 2.42 | 0.00 |
| 2026-01-25 | 2047.47 | 2.42 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 2047.53 | 2.42 | 0.06 |
| 2026-01-27 | 2047.73 | 2.41 | 0.20 |
| 2026-01-28 | 2047.79 | 2.41 | 0.06 |
| 2026-01-29 | 2047.85 | 2.41 | 0.06 |
| 2026-01-30 | 2047.92 | 2.41 | 0.07 |
| 2026-01-31 | 2047.92 | 2.41 | 0.00 |
| 2026-02-01 | 2047.92 | 2.41 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 2047.98 | 2.41 | 0.06 |
| 2026-02-03 | 2048.17 | 2.40 | 0.19 |
| 2026-02-04 | 2048.24 | 2.40 | 0.07 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 11452.76 | 3.18 | N/A |
| 2026-01-11 | 11452.76 | 3.18 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 11452.76 | 3.18 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 11453.87 | 0.00 | 1.11 |
| 2026-01-14 | 11454.98 | 0.00 | 1.11 |
| 2026-01-15 | 11454.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 6454.98 | 0.00 | -5000.00 |
| 2026-01-17 | 6455.61 | 0.00 | 0.63 |
| 2026-01-18 | 6455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 6455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 6456.86 | 0.00 | 1.25 |
| 2026-01-21 | 6457.48 | 0.00 | 0.62 |
| 2026-01-22 | 6458.11 | 0.00 | 0.63 |
| 2026-01-23 | 6458.73 | 3.15 | 0.62 |
| 2026-01-24 | 6458.73 | 3.14 | 0.00 |
| 2026-01-25 | 6458.73 | 3.14 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 6458.73 | 3.14 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 6459.36 | 3.12 | 0.63 |
| 2026-01-28 | 6459.36 | 3.12 | 0.00 |
| 2026-01-29 | 6459.98 | 3.12 | 0.62 |
| 2026-01-30 | 6459.98 | 3.11 | 0.00 |
| 2026-01-31 | 6459.98 | 3.10 | 0.00 |
| 2026-02-01 | 6459.98 | 3.10 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 6459.98 | 3.10 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 6460.48 | 3.09 | 0.50 |
| 2026-02-04 | 6460.67 | 3.08 | 0.19 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 884.12 | 4.71 | N/A |
| 2026-01-11 | 884.12 | 4.71 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 884.12 | 4.71 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 884.29 | 0.00 | 0.17 |
| 2026-01-14 | 884.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 884.37 | 0.00 | 0.08 |
| 2026-01-16 | 884.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 884.46 | 0.00 | 0.09 |
| 2026-01-18 | 884.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 884.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 884.56 | 0.00 | 0.10 |
| 2026-01-21 | 884.63 | 0.00 | 0.07 |
| 2026-01-22 | 884.72 | 0.00 | 0.09 |
| 2026-01-23 | 884.77 | 4.61 | 0.05 |
| 2026-01-24 | 884.82 | 4.60 | 0.05 |
| 2026-01-25 | 884.82 | 4.60 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 884.82 | 4.60 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 884.94 | 4.58 | 0.12 |
| 2026-01-28 | 885.00 | 4.57 | 0.06 |
| 2026-01-29 | 885.04 | 4.56 | 0.04 |
| 2026-01-30 | 885.08 | 4.55 | 0.04 |
| 2026-01-31 | 885.13 | 4.54 | 0.05 |
| 2026-02-01 | 885.13 | 4.54 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 885.13 | 4.54 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 885.23 | 4.52 | 0.10 |
| 2026-02-04 | 885.26 | 4.51 | 0.03 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 19367.89 | 2.73 | N/A |
| 2026-01-11 | 19367.89 | 2.73 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 19367.89 | 2.73 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 19369.78 | 0.00 | 1.89 |
| 2026-01-14 | 19369.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 19371.68 | 0.00 | 1.90 |
| 2026-01-16 | 19371.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 19371.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 19371.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 19371.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 19373.57 | 0.00 | 1.89 |
| 2026-01-21 | 19375.46 | 0.00 | 1.89 |
| 2026-01-22 | 19375.09 | 0.00 | -0.37 |
| 2026-01-23 | 19375.65 | 2.66 | 0.56 |
| 2026-01-24 | 19376.22 | 2.66 | 0.57 |
| 2026-01-25 | 19376.22 | 2.66 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 19376.22 | 2.66 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 19377.55 | 2.64 | 1.33 |
| 2026-01-28 | 19378.68 | 2.64 | 1.13 |
| 2026-01-29 | 19379.25 | 2.64 | 0.57 |
| 2026-01-30 | 19379.63 | 2.63 | 0.38 |
| 2026-01-31 | 19380.20 | 2.63 | 0.57 |
| 2026-02-01 | 19380.20 | 2.63 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 19380.20 | 2.63 | 0.00 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 20276.77 | 4.07 | N/A |
| 2026-01-11 | 20276.77 | 4.07 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 20276.77 | 4.07 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 20278.74 | 0.00 | 1.97 |
| 2026-01-14 | 20278.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 20280.71 | 0.00 | 1.97 |
| 2026-01-16 | 20280.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 20282.68 | 0.00 | 1.97 |
| 2026-01-18 | 20282.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 20282.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 20283.86 | 0.00 | 1.18 |
| 2026-01-21 | 20285.04 | 0.00 | 1.18 |
| 2026-01-22 | 20285.83 | 0.00 | 0.79 |
| 2026-01-23 | 20286.81 | 3.95 | 0.98 |
| 2026-01-24 | 20287.60 | 3.94 | 0.79 |
| 2026-01-25 | 20287.60 | 3.94 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 20287.60 | 3.94 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 20289.57 | 3.91 | 1.97 |
| 2026-01-28 | 20290.55 | 3.90 | 0.98 |
| 2026-01-29 | 20291.14 | 3.89 | 0.59 |
| 2026-01-30 | 20292.13 | 3.89 | 0.99 |
| 2026-01-31 | 20292.91 | 3.88 | 0.78 |
| 2026-02-01 | 20292.91 | 3.88 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 20292.91 | 3.88 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 20294.69 | 3.85 | 1.78 |
| 2026-02-04 | 20295.08 | 3.84 | 0.39 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2543.80 | 3.58 | N/A |
| 2026-01-11 | 2543.80 | 3.58 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 2543.80 | 3.58 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 2544.05 | 0.00 | 0.25 |
| 2026-01-14 | 2544.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 2544.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 2544.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 2544.30 | 0.00 | 0.25 |
| 2026-01-18 | 2544.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 2544.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 2544.45 | 0.00 | 0.15 |
| 2026-01-21 | 2544.52 | 0.00 | 0.07 |
| 2026-01-22 | 2544.65 | 0.00 | 0.13 |
| 2026-01-23 | 2544.75 | 3.47 | 0.10 |
| 2026-01-24 | 2544.87 | 3.46 | 0.12 |
| 2026-01-25 | 2544.87 | 3.46 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 2544.87 | 3.46 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 2545.07 | 3.43 | 0.20 |
| 2026-01-28 | 2545.14 | 3.43 | 0.07 |
| 2026-01-29 | 2545.22 | 3.42 | 0.08 |
| 2026-01-30 | 2545.29 | 3.41 | 0.07 |
| 2026-01-31 | 2545.37 | 3.40 | 0.08 |
| 2026-02-01 | 2545.37 | 3.40 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 2534.69 | 3.40 | -10.68 |
| 2026-02-03 | 2534.92 | 3.38 | 0.23 |
| 2026-02-04 | 2534.97 | 3.37 | 0.05 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 25205.00 | 3.39 | N/A |
| 2026-01-11 | 25205.00 | 3.39 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 25205.00 | 3.39 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 25207.46 | 0.00 | 2.46 |
| 2026-01-14 | 25209.92 | 0.00 | 2.46 |
| 2026-01-15 | 25209.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 25209.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 25212.38 | 0.00 | 2.46 |
| 2026-01-18 | 25212.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 25212.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 25212.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 25214.84 | 0.00 | 2.46 |
| 2026-01-22 | 25214.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 25217.30 | 3.30 | 2.46 |
| 2026-01-24 | 25217.30 | 3.29 | 0.00 |
| 2026-01-25 | 25217.30 | 3.29 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 25217.30 | 3.29 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 25219.76 | 3.27 | 2.46 |
| 2026-01-28 | 25219.76 | 3.26 | 0.00 |
| 2026-01-29 | 25222.21 | 3.26 | 2.45 |
| 2026-01-30 | 25222.21 | 3.25 | 0.00 |
| 2026-01-31 | 25222.21 | 3.23 | 0.00 |
| 2026-02-01 | 25222.21 | 3.23 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 25222.21 | 3.23 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 25224.92 | 3.22 | 2.71 |
| 2026-02-04 | 25225.66 | 3.21 | 0.74 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 5113.63 | 2.55 | N/A |
| 2026-01-11 | 5113.63 | 2.55 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 5113.63 | 2.55 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 5114.17 | 0.00 | 0.54 |
| 2026-01-14 | 5114.35 | 0.00 | 0.18 |
| 2026-01-15 | 5114.53 | 0.00 | 0.18 |
| 2026-01-16 | 5114.73 | 0.00 | 0.20 |
| 2026-01-17 | 5114.92 | 0.00 | 0.19 |
| 2026-01-18 | 5114.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 5114.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 5115.47 | 0.00 | 0.55 |
| 2026-01-21 | 5115.71 | 0.00 | 0.24 |
| 2026-01-22 | 5115.98 | 0.00 | 0.27 |
| 2026-01-23 | 5116.18 | 2.52 | 0.20 |
| 2026-01-24 | 5116.40 | 2.52 | 0.22 |
| 2026-01-25 | 5116.40 | 2.52 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 5116.40 | 2.52 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 5117.03 | 2.52 | 0.63 |
| 2026-01-28 | 5117.24 | 2.51 | 0.21 |
| 2026-01-29 | 5117.42 | 2.51 | 0.18 |
| 2026-01-30 | 5117.60 | 2.51 | 0.18 |
| 2026-01-31 | 5117.83 | 2.51 | 0.23 |
| 2026-02-01 | 5117.83 | 2.51 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 5117.83 | 2.51 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 5118.38 | 2.50 | 0.55 |
| 2026-02-04 | 5118.58 | 2.50 | 0.20 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 3075.81 | 2.81 | N/A |
| 2026-01-11 | 3075.81 | 2.81 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 3075.81 | 2.81 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 3076.14 | 0.00 | 0.33 |
| 2026-01-14 | 3076.26 | 0.00 | 0.12 |
| 2026-01-15 | 3076.38 | 0.00 | 0.12 |
| 2026-01-16 | 3076.51 | 0.00 | 0.13 |
| 2026-01-17 | 3076.65 | 0.00 | 0.14 |
| 2026-01-18 | 3076.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 3076.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 3076.99 | 0.00 | 0.34 |
| 2026-01-21 | 3077.13 | 0.00 | 0.14 |
| 2026-01-22 | 3077.29 | 0.00 | 0.16 |
| 2026-01-23 | 3077.42 | 2.77 | 0.13 |
| 2026-01-24 | 3077.56 | 2.77 | 0.14 |
| 2026-01-25 | 3077.56 | 2.77 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 3077.56 | 2.77 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 3077.91 | 2.76 | 0.35 |
| 2026-01-28 | 3078.02 | 2.75 | 0.11 |
| 2026-01-29 | 3078.14 | 2.75 | 0.12 |
| 2026-01-30 | 3078.26 | 2.75 | 0.12 |
| 2026-01-31 | 3078.37 | 2.74 | 0.11 |
| 2026-02-01 | 3078.37 | 2.74 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 3078.37 | 2.74 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 3078.72 | 2.74 | 0.35 |
| 2026-02-04 | 3078.83 | 2.73 | 0.11 |
| 日期 | 金额 (元) | 年化收益率 (%) | 较前日变化 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 5949.64 | 2.53 | N/A |
| 2026-01-11 | 5949.64 | 2.53 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 5949.90 | 2.53 | 0.26 |
| 2026-01-13 | 5950.66 | 0.00 | 0.76 |
| 2026-01-14 | 5950.95 | 0.00 | 0.29 |
| 2026-01-15 | 5951.21 | 0.00 | 0.26 |
| 2026-01-16 | 5951.48 | 0.00 | 0.27 |
