城市: 河南正阳县,天气: 雾,温度: 0℃,风向: 东北,风力: ≤3级,湿度: 98%。报告时间: 2026-01-27 09:01:03
心情显示为 🙂,这表明今天整体情绪平稳,甚至略带积极。尽管有设备故障(红米Note8)和购物退款等小挫折,您都展现了积极应对和解决问题的态度,而不是沉溺于负面情绪。在处理完现有问题后,您迅速转向了新的兴趣点和实用项目(太阳能灯、逆变器),这反映出您对生活充满好奇心,善于将精力投入到有建设性的活动中。这种理性与实干并存的心态,是保持效率和应对挑战的关键。
建议: 您的这种务实和探索精神非常宝贵。在持续的技术实践和日常优化中,不妨偶尔停下来,记录下这些“小成就”带来的满足感,它们是您持续前进的动力源泉。
UiAutomatr 类是一个功能全面的移动自动化框架,涵盖了设备连接、UI交互、应用管理、设备监控和日志记录等多个方面。为了进一步提升其智能化和健壮性,提出以下创新建议:
现状: 脚本目前依赖XPath、资源ID、文本匹配或图像匹配进行元素定位。XPath在UI结构频繁变动时容易失效,图像匹配受分辨率、主题等影响。虽然已引入OCR,但仍可更深入集成。
创新点: 开发一个结合OCR、视觉语义分析和结构上下文的动态定位模块。
预期效益: 极大提高脚本面对UI小改动时的鲁棒性,减少因UI更新导致的维护成本,提升自动化任务的成功率。
现状: 脚本已能记录电池电量、温度、存储情况及ADB连接失败等信息,并对低电量设备进行充电。但任务分配和设备管理仍相对独立。
创新点: 建立一个设备健康度评分系统,并将其整合到任务调度中。
预期效益: 提高任务执行效率和设备利用率,延长设备使用寿命,减少因设备问题导致的任务失败率,实现更智能的设备集群管理。
现状: 脚本包含滑块验证码(淘宝、快手)和文字验证码(中国验证码)的处理逻辑。特别是滑块验证码通过图像分析进行距离计算,文字验证码通过OCR识别。但对“验证失败”、“操作频繁”等场景的处理仍可优化。
创新点: 引入多策略验证码识别与自适应反馈循环。
预期效益: 显著提高自动化任务在遇到验证码时的通过率,减少人工干预需求,让自动化系统更“聪明”地处理复杂交互。
报告记录了6,770条日志,时间范围从00:01:03到22:42:45。
多项活动如点淘、快手、小米应用商店、支付宝、饿了么、微信、拼多多等任务均有执行记录。
adb kill-server后adb start-server),或使用更稳定的网络连接方式。脚本中已有的re_install_uiautomator和connect_adb需要进一步分析失败的深层原因。【Redmi 9】192.168.31.181 (使用率95%) 和 【Redmi K20】192.168.31.140 (使用率95%) 均被标记为“容量过小”,并触发了对com.jifen.qukan(趣头条)的清理。
clear_mobile函数,使其能更彻底地清理系统缓存、大文件和不常用应用的包数据。可以考虑集成更强大的第三方清理工具(如果允许)。点淘在192.168.31.197和192.168.31.240设备上显示“需要重新登录”。饿了么在MI 8 SE上显示“账号没有登录需要登录”。
【Redmi Note 8】192.168.31.109在多项活动中均缺失数据。
【Redmi Note 8】192.168.31.109设备,可能存在普遍性的数据上传或任务执行问题。红果金币, 红果现金未被统计。
| 产品名称 | 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2025-12-29 | 20054.44 | - | 4.50 |
| 2025-12-30 | 20056.38 | +1.94 | 4.46 | |
| 2025-12-31 | 20056.38 | +0.00 | 4.44 | |
| 2026-01-01 | 20058.33 | +1.95 | 4.44 | |
| 2026-01-02 | 20058.33 | +0.00 | 4.44 | |
| 2026-01-03 | 20058.33 | +0.00 | 4.44 | |
| 2026-01-04 | 20058.33 | +0.00 | 4.44 | |
| 2026-01-05 | 20058.33 | +0.00 | 4.44 | |
| 2026-01-06 | 20064.16 | +5.83 | 4.40 | |
| 2026-01-07 | 20064.16 | +0.00 | 4.38 | |
| 2026-01-08 | 20064.16 | +0.00 | 4.36 | |
| 2026-01-09 | 20066.11 | +1.95 | 4.36 | |
| 2026-01-10 | 20066.11 | +0.00 | 4.34 | |
| 2026-01-11 | 20066.11 | +0.00 | 4.34 | |
| 2026-01-12 | 20066.11 | +0.00 | 4.34 | |
| 2026-01-13 | 20069.99 | +3.88 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 20071.55 | +1.56 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 20072.33 | +0.78 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 20073.88 | +1.55 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 20075.05 | +1.17 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 20075.05 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 20075.05 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 20079.52 | +4.47 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 20080.69 | +1.17 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 20082.44 | +1.75 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 20084.00 | +1.56 | 4.26 | |
| 2026-01-24 | 20085.36 | +1.36 | 4.26 | |
| 2026-01-25 | 20085.36 | +0.00 | 4.26 | |
| 2026-01-26 | 20085.36 | +0.00 | 4.26 | |
| 2026-01-27 | 20087.50 | +2.14 | 4.23 | |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2025-12-29 | 2013.03 | - | 3.09 |
| 2025-12-30 | 2013.22 | +0.19 | 3.07 | |
| 2025-12-31 | 2013.42 | +0.20 | 3.08 | |
| 2026-01-01 | 2013.42 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-02 | 2013.42 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-03 | 2013.42 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-04 | 2013.42 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-05 | 2013.42 | +0.00 | 3.07 | |
| 2026-01-06 | 2013.80 | +0.38 | 3.05 | |
| 2026-01-07 | 2013.80 | +0.00 | 3.04 | |
| 2026-01-08 | 2014.00 | +0.20 | 3.04 | |
| 2026-01-09 | 2014.00 | +0.00 | 3.04 | |
| 2026-01-10 | 2014.00 | +0.00 | 3.03 | |
| 2026-01-11 | 2014.00 | +0.00 | 3.03 | |
| 2026-01-12 | 2014.00 | +0.00 | 3.03 | |
| 2026-01-13 | 2014.19 | +0.19 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 2014.39 | +0.20 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 2014.39 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 2014.39 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 2014.58 | +0.19 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 2014.58 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 2014.58 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 2014.78 | +0.20 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 2014.78 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 2014.78 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 2014.97 | +0.19 | 2.98 | |
| 2026-01-24 | 2014.97 | +0.00 | 2.97 | |
| 2026-01-25 | 2014.97 | +0.00 | 2.97 | |
| 2026-01-26 | 2014.97 | +0.00 | 2.97 | |
| 2026-01-27 | 2015.17 | +0.20 | 2.96 | |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2025-12-29 | 22201.29 | - | 3.92 |
| 2025-12-30 | 22203.44 | +2.15 | 3.89 | |
| 2025-12-31 | 22205.60 | +2.16 | 3.89 | |
| 2026-01-01 | 22205.60 | +0.00 | 3.89 | |
| 2026-01-02 | 22205.60 | +0.00 | 3.89 | |
| 2026-01-03 | 22205.60 | +0.00 | 3.89 | |
| 2026-01-04 | 22205.60 | +0.00 | 3.89 | |
| 2026-01-05 | 22205.60 | +0.00 | 3.87 | |
| 2026-01-06 | 22209.90 | +4.30 | 3.83 | |
| 2026-01-07 | 22209.90 | +0.00 | 3.82 | |
| 2026-01-08 | 22209.90 | +0.00 | 3.81 | |
| 2026-01-09 | 22212.06 | +2.16 | 3.81 | |
| 2026-01-10 | 22212.06 | +0.00 | 3.79 | |
| 2026-01-11 | 22212.06 | +0.00 | 3.79 | |
| 2026-01-12 | 22212.06 | +0.00 | 3.79 | |
| 2026-01-13 | 22214.21 | +2.15 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 22216.36 | +2.15 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 22216.36 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 22216.36 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 22216.36 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 22216.36 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 22216.36 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 22218.52 | +2.16 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 22220.67 | +2.15 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 22220.67 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 22220.67 | +0.00 | 3.68 | |
| 2026-01-24 | 22222.83 | +2.16 | 3.68 | |
| 2026-01-25 | 22222.83 | +0.00 | 3.68 | |
| 2026-01-26 | 22222.83 | +0.00 | 3.68 | |
| 2026-01-27 | 22222.83 | +0.00 | 3.65 | |
| 北银理财_诚享15号 | 2025-12-29 | 20069.07 | - | 3.17 |
| 2025-12-30 | 20070.93 | +1.86 | 3.15 | |
| 2025-12-31 | 20071.78 | +0.85 | 3.14 | |
| 2026-01-01 | 20071.78 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-02 | 20071.78 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-03 | 20071.78 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-04 | 20071.78 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-05 | 20072.37 | +0.59 | 3.13 | |
| 2026-01-06 | 20075.55 | +3.18 | 3.10 | |
| 2026-01-07 | 20076.53 | +0.98 | 3.09 | |
| 2026-01-08 | 20077.22 | +0.69 | 3.08 | |
| 2026-01-09 | 20077.89 | +0.67 | 3.08 | |
| 2026-01-10 | 20077.89 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-11 | 20077.89 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-12 | 20078.54 | +0.65 | 3.07 | |
| 2026-01-13 | 20080.30 | +1.76 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 20081.21 | +0.91 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 20081.90 | +0.69 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 20082.49 | +0.59 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 20082.49 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 20082.49 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 20083.11 | +0.62 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 20084.90 | +1.79 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 20085.81 | +0.91 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 20086.41 | +0.60 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 20087.02 | +0.61 | 2.98 | |
| 2026-01-24 | 20087.02 | +0.00 | 2.98 | |
| 2026-01-25 | 20087.02 | +0.00 | 2.98 | |
| 2026-01-26 | 20087.67 | +0.65 | 2.98 | |
| 2026-01-27 | 20089.48 | +1.81 | 2.96 | |
| 北银理财_诚享8号 | 2025-12-29 | 2045.71 | - | 2.49 |
| 2025-12-30 | 2045.91 | +0.20 | 2.48 | |
| 2025-12-31 | 2045.97 | +0.06 | 2.48 | |
| 2026-01-01 | 2045.97 | +0.00 | 2.48 | |
| 2026-01-02 | 2045.97 | +0.00 | 2.48 | |
| 2026-01-03 | 2045.97 | +0.00 | 2.48 | |
| 2026-01-04 | 2045.97 | +0.00 | 2.48 | |
| 2026-01-05 | 2046.04 | +0.07 | 2.48 | |
| 2026-01-06 | 2046.37 | +0.33 | 2.47 | |
| 2026-01-07 | 2046.44 | +0.07 | 2.46 | |
| 2026-01-08 | 2046.50 | +0.06 | 2.46 | |
| 2026-01-09 | 2046.57 | +0.07 | 2.46 | |
| 2026-01-10 | 2046.57 | +0.00 | 2.46 | |
| 2026-01-11 | 2046.57 | +0.00 | 2.46 | |
| 2026-01-12 | 2046.63 | +0.06 | 2.46 | |
| 2026-01-13 | 2046.83 | +0.20 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 2046.89 | +0.06 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 2046.96 | +0.07 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 2047.02 | +0.06 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 2047.02 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 2047.02 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 2047.09 | +0.07 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 2047.28 | +0.19 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 2047.34 | +0.06 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 2047.41 | +0.07 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 2047.47 | +0.06 | 2.42 | |
| 2026-01-24 | 2047.47 | +0.00 | 2.42 | |
| 2026-01-25 | 2047.47 | +0.00 | 2.42 | |
| 2026-01-26 | 2047.53 | +0.06 | 2.42 | |
| 2026-01-27 | 2047.73 | +0.20 | 2.41 | |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2025-12-29 | 14781.52 | - | 3.28 |
| 2025-12-30 | 14782.95 | +1.43 | 3.26 | |
| 2025-12-31 | 14782.95 | +0.00 | 3.25 | |
| 2026-01-01 | 14083.38 | -699.57 | 3.25 | |
| 2026-01-02 | 12640.87 | -1442.51 | 3.25 | |
| 2026-01-03 | 12640.87 | +0.00 | 3.25 | |
| 2026-01-04 | 12640.87 | +0.00 | 3.25 | |
| 2026-01-05 | 12640.87 | +0.00 | 3.25 | |
| 2026-01-06 | 12642.10 | +1.23 | 3.21 | |
| 2026-01-07 | 12642.10 | +0.00 | 3.20 | |
| 2026-01-08 | 12342.09 | -300.01 | 3.19 | |
| 2026-01-09 | 12342.09 | +0.00 | 3.19 | |
| 2026-01-10 | 11452.76 | -889.33 | 3.18 | |
| 2026-01-11 | 11452.76 | +0.00 | 3.18 | |
| 2026-01-12 | 11452.76 | +0.00 | 3.18 | |
| 2026-01-13 | 11453.87 | +1.11 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 11454.98 | +1.11 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 11454.98 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 6454.98 | -5000.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 6455.61 | +0.63 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 6455.61 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 6455.61 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 6456.86 | +1.25 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 6457.48 | +0.62 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 6458.11 | +0.63 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 6458.73 | +0.62 | 3.15 | |
| 2026-01-24 | 6458.73 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-25 | 6458.73 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-26 | 6458.73 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-27 | 6459.36 | +0.63 | 3.12 | |
| 华夏理财_悦慧7I | 2025-12-29 | 883.61 | - | 4.86 |
| 2025-12-30 | 883.78 | +0.17 | 4.84 | |
| 2025-12-31 | 883.78 | +0.00 | 4.82 | |
| 2026-01-01 | 883.78 | +0.00 | 4.82 | |
| 2026-01-02 | 883.78 | +0.00 | 4.82 | |
| 2026-01-03 | 883.78 | +0.00 | 4.82 | |
| 2026-01-04 | 883.78 | +0.00 | 4.82 | |
| 2026-01-05 | 883.86 | +0.08 | 4.82 | |
| 2026-01-06 | 884.03 | +0.17 | 4.76 | |
| 2026-01-07 | 884.12 | +0.09 | 4.76 | |
| 2026-01-08 | 884.12 | +0.00 | 4.74 | |
| 2026-01-09 | 884.12 | +0.00 | 4.73 | |
| 2026-01-10 | 884.12 | +0.00 | 4.71 | |
| 2026-01-11 | 884.12 | +0.00 | 4.71 | |
| 2026-01-12 | 884.12 | +0.00 | 4.71 | |
| 2026-01-13 | 884.29 | +0.17 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 884.29 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 884.37 | +0.08 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 884.37 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 884.46 | +0.09 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 884.46 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 884.46 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 884.56 | +0.10 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 884.63 | +0.07 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 884.72 | +0.09 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 884.77 | +0.05 | 4.61 | |
| 2026-01-24 | 884.82 | +0.05 | 4.60 | |
| 2026-01-25 | 884.82 | +0.00 | 4.60 | |
| 2026-01-26 | 884.82 | +0.00 | 4.60 | |
| 2026-01-27 | 884.94 | +0.12 | 4.58 | |
| 华夏理财_悦慧7K | 2025-12-29 | 19360.32 | - | 2.81 |
| 2025-12-30 | 19362.21 | +1.89 | 2.79 | |
| 2025-12-31 | 19364.11 | +1.90 | 2.80 | |
| 2026-01-01 | 19364.11 | +0.00 | 2.80 | |
| 2026-01-02 | 19364.11 | +0.00 | 2.80 | |
| 2026-01-03 | 19364.11 | +0.00 | 2.80 | |
| 2026-01-04 | 19364.11 | +0.00 | 2.80 | |
| 2026-01-05 | 19364.11 | +0.00 | 2.79 | |
| 2026-01-06 | 19366.00 | +1.89 | 2.75 | |
| 2026-01-07 | 19366.00 | +0.00 | 2.74 | |
| 2026-01-08 | 19367.89 | +1.89 | 2.75 | |
| 2026-01-09 | 19367.89 | +0.00 | 2.74 | |
| 2026-01-10 | 19367.89 | +0.00 | 2.73 | |
| 2026-01-11 | 19367.89 | +0.00 | 2.73 | |
| 2026-01-12 | 19367.89 | +0.00 | 2.73 | |
| 2026-01-13 | 19369.78 | +1.89 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 19369.78 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 19371.68 | +1.90 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 19371.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 19371.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 19371.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 19371.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 19373.57 | +1.89 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 19375.46 | +1.89 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 19375.09 | -0.37 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 19375.65 | +0.56 | 2.66 | |
| 2026-01-24 | 19376.22 | +0.57 | 2.66 | |
| 2026-01-25 | 19376.22 | +0.00 | 2.66 | |
| 2026-01-26 | 19376.22 | +0.00 | 2.66 | |
| 2026-01-27 | 19377.55 | +1.33 | 2.64 | |
| 华夏理财_悦慧7L | 2025-12-29 | 20262.99 | - | 4.19 |
| 2025-12-30 | 20264.96 | +1.97 | 4.16 | |
| 2025-12-31 | 20264.96 | +0.00 | 4.14 | |
| 2026-01-01 | 20264.96 | +0.00 | 4.14 | |
| 2026-01-02 | 20264.96 | +0.00 | 4.14 | |
| 2026-01-03 | 20264.96 | +0.00 | 4.14 | |
| 2026-01-04 | 20264.96 | +0.00 | 4.14 | |
| 2026-01-05 | 20266.93 | +1.97 | 4.14 | |
| 2026-01-06 | 20270.86 | +3.93 | 4.09 | |
| 2026-01-07 | 20274.80 | +3.94 | 4.10 | |
| 2026-01-08 | 20274.80 | +0.00 | 4.09 | |
| 2026-01-09 | 20274.80 | +0.00 | 4.07 | |
| 2026-01-10 | 20276.77 | +1.97 | 4.07 | |
| 2026-01-11 | 20276.77 | +0.00 | 4.07 | |
| 2026-01-12 | 20276.77 | +0.00 | 4.07 | |
| 2026-01-13 | 20278.74 | +1.97 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 20278.74 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 20280.71 | +1.97 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 20280.71 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 20282.68 | +1.97 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 20282.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 20282.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 20283.86 | +1.18 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 20285.04 | +1.18 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 20285.83 | +0.79 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 20286.81 | +0.98 | 3.95 | |
| 2026-01-24 | 20287.60 | +0.79 | 3.94 | |
| 2026-01-25 | 20287.60 | +0.00 | 3.94 | |
| 2026-01-26 | 20287.60 | +0.00 | 3.94 | |
| 2026-01-27 | 20289.57 | +1.97 | 3.91 | |
| 华夏理财_悦慧7M | 2025-12-29 | 2543.06 | - | 3.74 |
| 2025-12-30 | 2543.31 | +0.25 | 3.71 | |
| 2025-12-31 | 2543.31 | +0.00 | 3.69 | |
| 2026-01-01 | 2543.31 | +0.00 | 3.69 | |
| 2026-01-02 | 2543.31 | +0.00 | 3.69 | |
| 2026-01-03 | 2543.31 | +0.00 | 3.69 | |
| 2026-01-04 | 2543.31 | +0.00 | 3.69 | |
| 2026-01-05 | 2543.31 | +0.00 | 3.68 | |
| 2026-01-06 | 2543.56 | +0.25 | 3.62 | |
| 2026-01-07 | 2543.56 | +0.00 | 3.61 | |
| 2026-01-08 | 2543.56 | +0.00 | 3.60 | |
| 2026-01-09 | 2543.80 | +0.24 | 3.60 | |
| 2026-01-10 | 2543.80 | +0.00 | 3.58 | |
| 2026-01-11 | 2543.80 | +0.00 | 3.58 | |
| 2026-01-12 | 2543.80 | +0.00 | 3.58 | |
| 2026-01-13 | 2544.05 | +0.25 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 2544.05 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 2544.05 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 2544.05 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 2544.30 | +0.25 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 2544.30 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 2544.30 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 2544.45 | +0.15 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 2544.52 | +0.07 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 2544.65 | +0.13 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 2544.75 | +0.10 | 3.47 | |
| 2026-01-24 | 2544.87 | +0.12 | 3.46 | |
| 2026-01-25 | 2544.87 | +0.00 | 3.46 | |
| 2026-01-26 | 2544.87 | +0.00 | 3.46 | |
| 2026-01-27 | 2545.07 | +0.20 | 3.43 | |
| 华夏理财_悦慧7N | 2025-12-29 | 25195.17 | - | 3.52 |
| 2025-12-30 | 25197.62 | +2.45 | 3.49 | |
| 2025-12-31 | 25197.62 | +0.00 | 3.48 | |
| 2026-01-01 | 25197.62 | +0.00 | 3.48 | |
| 2026-01-02 | 25197.62 | +0.00 | 3.48 | |
| 2026-01-03 | 25197.62 | +0.00 | 3.48 | |
| 2026-01-04 | 25197.62 | +0.00 | 3.48 | |
| 2026-01-05 | 25197.62 | +0.00 | 3.47 | |
| 2026-01-06 | 25202.54 | +4.92 | 3.43 | |
| 2026-01-07 | 25205.00 | +2.46 | 3.43 | |
| 2026-01-08 | 25205.00 | +0.00 | 3.42 | |
| 2026-01-09 | 25205.00 | +0.00 | 3.40 | |
| 2026-01-10 | 25205.00 | +0.00 | 3.39 | |
| 2026-01-11 | 25205.00 | +0.00 | 3.39 | |
| 2026-01-12 | 25205.00 | +0.00 | 3.39 | |
| 2026-01-13 | 25207.46 | +2.46 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 25209.92 | +2.46 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 25209.92 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 25209.92 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 25212.38 | +2.46 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 25212.38 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 25212.38 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 25212.38 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 25214.84 | +2.46 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 25214.84 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 25217.30 | +2.46 | 3.30 | |
| 2026-01-24 | 25217.30 | +0.00 | 3.29 | |
| 2026-01-25 | 25217.30 | +0.00 | 3.29 | |
| 2026-01-26 | 25217.30 | +0.00 | 3.29 | |
| 2026-01-27 | 25219.76 | +2.46 | 3.27 | |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2025-12-29 | 5110.37 | - | 2.58 |
| 2025-12-30 | 5110.91 | +0.54 | 2.57 | |
| 2025-12-31 | 5111.20 | +0.29 | 2.57 | |
| 2026-01-01 | 5111.20 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-01-02 | 5111.20 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-01-03 | 5111.20 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-01-04 | 5111.20 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-01-05 | 5112.12 | +0.92 | 2.58 | |
| 2026-01-06 | 5112.98 | +0.86 | 2.56 | |
| 2026-01-07 | 5113.12 | +0.14 | 2.56 | |
| 2026-01-08 | 5113.31 | +0.19 | 2.56 | |
| 2026-01-09 | 5113.49 | +0.18 | 2.56 | |
| 2026-01-10 | 5113.63 | +0.14 | 2.55 | |
| 2026-01-11 | 5113.63 | +0.00 | 2.55 | |
| 2026-01-12 | 5113.63 | +0.00 | 2.55 | |
| 2026-01-13 | 5114.17 | +0.54 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 5114.35 | +0.18 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 5114.53 | +0.18 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 5114.73 | +0.20 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 5114.92 | +0.19 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 5114.92 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 5114.92 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 5115.47 | +0.55 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 5115.71 | +0.24 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 5115.98 | +0.27 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 5116.18 | +0.20 | 2.52 | |
| 2026-01-24 | 5116.40 | +0.22 | 2.52 | |
| 2026-01-25 | 5116.40 | +0.00 | 2.52 | |
| 2026-01-26 | 5116.40 | +0.00 | 2.52 | |
| 2026-01-27 | 5117.03 | +0.63 | 2.52 | |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2025-12-29 | 3074.07 | - | 2.85 |
| 2025-12-30 | 3074.39 | +0.32 | 2.84 | |
| 2025-12-31 | 3074.67 | +0.28 | 2.84 | |
| 2026-01-01 | 3074.67 | +0.00 | 2.84 | |
| 2026-01-02 | 3074.67 | +0.00 | 2.84 | |
| 2026-01-03 | 3074.67 | +0.00 | 2.84 | |
| 2026-01-04 | 3074.67 | +0.00 | 2.84 | |
| 2026-01-05 | 3074.82 | +0.15 | 2.84 | |
| 2026-01-06 | 3075.38 | +0.56 | 2.82 | |
| 2026-01-07 | 3075.47 | +0.09 | 2.82 | |
| 2026-01-08 | 3075.58 | +0.11 | 2.81 | |
| 2026-01-09 | 3075.70 | +0.12 | 2.81 | |
| 2026-01-10 | 3075.81 | +0.11 | 2.81 | |
| 2026-01-11 | 3075.81 | +0.00 | 2.81 | |
| 2026-01-12 | 3075.81 | +0.00 | 2.81 | |
| 2026-01-13 | 3076.14 | +0.33 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 3076.26 | +0.12 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 3076.38 | +0.12 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 3076.51 | +0.13 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 3076.65 | +0.14 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 3076.65 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 3076.65 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 3076.99 | +0.34 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 3077.13 | +0.14 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 3077.29 | +0.16 | 0.00 | |
| 2026-01-23 | 3077.42 | +0.13 | 2.77 | |
| 2026-01-24 | 3077.56 | +0.14 | 2.77 | |
| 2026-01-25 | 3077.56 | +0.00 | 2.77 | |
| 2026-01-26 | 3077.56 | +0.00 | 2.77 | |
| 2026-01-27 | 3077.91 | +0.35 | 2.76 | |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2025-12-29 | 5946.12 | - | 2.57 |
| 2025-12-30 | 5946.94 | +0.82 | 2.56 | |
| 2025-12-31 | 5947.21 | +0.27 | 2.56 | |
