日期: 2026年01月23日 星期五
心情: 🙂 (积极/平静)
内容概览:
天气: 河南正阳县 晴,-1℃,西南风≤3级,湿度66% (10:00:18)
今天的心情是积极的,尽管遇到了一些挑战,如手机故障、快递异常和主板小插曲,但你都展现了出色的问题解决能力和快速适应能力。每一次的“不小心”和“意外”都得到了妥善处理,并最终完成了目标。 这种积极应对、不畏困难的心态非常值得肯定。建议继续保持这份韧性与好奇心,它们是你不断学习和进步的强大动力。
UiAutomatr 脚本是一个功能丰富的自动化框架,涵盖了设备连接、应用交互、数据记录、性能监控等多个方面。以下是基于其现有逻辑提出的2-3个具体的、有创意的改进点或新功能想法:
目前脚本在遇到ADB连接失败、找图超时等情况时,会尝试卸载uiautomator或重启手机。可以进一步智能化:
ping是否可达,还可以尝试检查设备是否处于fastboot模式、adb devices -l输出更详细状态等。根据不同的诊断结果(例如:设备处于recovery模式,设备未授权,或者设备确实断电),触发更精准的修复流程(如:发送特定ADB命令尝试重启ADB服务,或发送邮件通知进行物理检查)。ddddocr或pytesseract_pic_to_text),在multiple_find_picture失败时,对当前屏幕进行文本和布局分析,自动识别常见的错误弹窗(如“应用无响应”、“网络异常”、“内存不足”等),并根据识别结果执行预设的恢复动作(如点击“等待”、“强制关闭”、清除应用缓存等),减少硬编码的delem列表。创意点: 构建一个“故障自愈助手”,利用AI模型学习历史故障模式及其对应的有效解决方案,在自动化任务执行过程中,当检测到未预期的UI状态或错误信息时,自动调用最匹配的自愈策略。
目前脚本已经有电量监控和风扇调速,可以进一步优化任务调度:
check_pause_status,当设备长时间处于低电量或高温度状态时,不仅暂停任务,还可以选择性地卸载非核心应用、关闭耗电服务(例如暂时禁用GPS、降低屏幕亮度等),并在充电或降温完成后智能恢复任务。创意点: 引入一个“任务能量管理系统”,根据设备的实时能耗(通过dumpsys battery获取更细粒度数据)和预期任务时长,预测任务完成度。如果电量不足以支撑关键任务,则自动切换到节能模式或优先执行低功耗任务,确保资源高效利用。
目前脚本已包含open_accessibilit来管理辅助功能,可以此为基础进行增强:
d.dump_hierarchy()获取的UI XML进行语义分析。用户可以输入更自然的指令(如“点击那个绿色的领取按钮”、“找到顶部通知栏的设置图标”),LLM解析后生成更灵活的XPath或UIAutomator2命令,提高脚本的鲁棒性和可维护性,减少对精确资源ID和文本的依赖。创意点: 开发一个“智能语音助理接口”,让用户可以通过简单的口语指令,远程控制或调试手机上的自动化任务,甚至在遇到复杂验证码时,可以引导用户进行手动输入或验证,从而将人机协作提升到一个新的水平。
今日自动化任务总计生成了5,691条日志记录,从00:01:03运行到22:42:55。报告展示了多个应用的任务执行情况,包括点淘、快手、小米应用商店、趣头条、支付宝、微信、拼多多、菜鸟等。
目标 IP: 192.168.31.109 (【Redmi Note 8】) 出现多次ADB连接失败,每次耗时约135-156秒,且Ping状态显示“不通”。这强烈表明该设备可能已关机、卡死或网络连接中断。该问题从01:12:43一直持续到09:54:32。
建议: 立即手动检查设备192.168.31.109的物理状态和网络连接。如果无法恢复,考虑更换设备或进行维修。脚本中的自动化重启逻辑似乎未能成功解决此设备的问题。
多个设备(【Redmi Note 10 Pro】、【Redmi Note 11 5G】、【Redmi Note 9 5G】)的“点淘”任务提示“点淘需要重新登录”。这可能导致任务中断或数据采集不完整。
建议: 检查点淘应用的登录状态保持机制,或优化脚本中的登录/session刷新逻辑,确保任务能持续执行。考虑引入更健壮的登录检测和自动重新登录模块。
【Redmi 9】192.168.31.181 和 【Redmi K20】192.168.31.140 的手机容量使用率分别达到97%和95%,并被标记为“容量过小”。虽然脚本已经触发了清理,但这是一个需要持续关注的问题。
建议: 除了定期清理,考虑分析“应用大小排行”中的大容量应用,并评估是否可以卸载不常用的大型应用,或者调整自动化任务中生成大量数据(如截图、视频)的频率和存储策略。
报告中多处提到“无法为'XX'生成图表”或“表格缺失”。这可能意味着:
建议: 审查数据收集逻辑和报告生成配置,确保所有重要的活动数据都能被完整捕获和可视化。
main_mobile_ip)的散热风扇速度也会根据电量动态调整,体现了良好的设备维护和能耗管理。clear_app,有效管理了设备存储。以下是截至2026年01月23日,所有理财产品的最新数据概览:
| 产品名称 | 今日持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 今日年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 交银理财_灵动慧利23号 | 20084.00 | +1.56 | 4.26 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2014.97 | +0.19 | 2.98 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 22220.67 | +0.00 | 3.68 |
| 北银理财_诚享15号 | 20087.02 | +0.61 | 2.98 |
| 北银理财_诚享8号 | 2047.47 | +0.06 | 2.42 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 6458.73 | +0.62 | 3.15 |
| 华夏理财_悦慧7I | 884.77 | +0.05 | 4.61 |
| 华夏理财_悦慧7K | 19375.65 | +0.56 | 2.66 |
| 华夏理财_悦慧7L | 20286.81 | +0.98 | 3.95 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2544.75 | +0.10 | 3.47 |
| 华夏理财_悦慧7N | 25217.30 | +2.46 | 3.30 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 5116.18 | +0.20 | 2.52 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 3077.42 | +0.13 | 2.77 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 5953.32 | +0.28 | 2.50 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 15854.34 | +0.82 | 2.90 |
| 宁银理财_宁欣48号 | 4204.94 | +0.18 | 3.55 |
| 宁银理财_宁欣49号 | 47575.35 | +1.98 | 3.81 |
| 宁银理财_宁欣5号 | 41096.44 | +2.54 | 0.00 |
| 民生理财_富竹21号 | 28313.83 | +0.00 | 4.17 |
| 民生理财_贵竹12号 | 12377.49 | +0.44 | 2.48 |
| 民生理财_贵竹28号 | 2047.04 | +0.06 | 2.49 |
| 民生理财_贵竹2号 | 69853.32 | +2.47 | 2.65 |
| 浦银理财_周周鑫10号 | 1653.91 | -N/A (缺失数据) | 0.00 |
| 浦银理财_周周鑫11号 | 4186.66 | +0.57 | 0.00 |
| 浦银理财_周周鑫12号 | 20466.31 | +1.97 | 3.37 |
1. 华夏理财_固收纯债7R:
建议: 请核实这些赎回操作是否为您的主动行为。如果不是,需要立即关注资金去向和安全性。对于收益率长期为0的情况,建议咨询银行或考虑调整投资策略。
2. 浦银理财_周周鑫10号:
建议: 立即手动检查该产品在微众银行App中的最新状态和收益情况,确认数据缺失原因(是否已到期赎回或自动化采集出现问题)。
3. 宁银理财_宁欣5号 & 浦银理财_周周鑫11号:
建议: 这种现象通常发生在净值型理财产品中(日收益率不直接体现),或者存在数据采集问题。建议深入了解这两款产品的实际收益计算方式和历史净值表现。如果确认其收益表现不佳或无法有效跟踪,可以考虑将资金转移到收益透明且稳健的产品上。
普遍情况说明: 值得注意的是,1月13日至1月22日期间,几乎所有理财产品的年化收益率都显示为0%。这很可能并非实际收益为0,而是由于数据源在非交易日(例如周末或元旦假期)不更新日收益率,或者存在数据滞后现象。但在1月23日(星期五),除上述两款产品外,其他产品的收益率均已恢复正常,印证了数据更新机制的特点。
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 20052.49 | 4.52 |
| 2025-12-26 | 20054.44 | 4.52 |
| 2025-12-27 | 20054.44 | 4.50 |
| 2025-12-28 | 20054.44 | 4.50 |
| 2025-12-29 | 20054.44 | 4.50 |
| 2025-12-30 | 20056.38 | 4.46 |
| 2025-12-31 | 20056.38 | 4.44 |
| 2026-01-01 | 20058.33 | 4.44 |
| 2026-01-02 | 20058.33 | 4.44 |
| 2026-01-03 | 20058.33 | 4.44 |
| 2026-01-04 | 20058.33 | 4.44 |
| 2026-01-05 | 20058.33 | 4.44 |
| 2026-01-06 | 20064.16 | 4.40 |
| 2026-01-07 | 20064.16 | 4.38 |
| 2026-01-08 | 20064.16 | 4.36 |
| 2026-01-09 | 20066.11 | 4.36 |
| 2026-01-10 | 20066.11 | 4.34 |
| 2026-01-11 | 20066.11 | 4.34 |
| 2026-01-12 | 20066.11 | 4.34 |
| 2026-01-13 | 20069.99 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 20071.55 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 20072.33 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 20073.88 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 20075.05 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 20075.05 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 20075.05 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 20079.52 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 20080.69 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 20082.44 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 20084.00 | 4.26 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2013.03 | 3.10 |
| 2025-12-27 | 2013.03 | 3.09 |
| 2025-12-28 | 2013.03 | 3.09 |
| 2025-12-29 | 2013.03 | 3.09 |
| 2025-12-30 | 2013.22 | 3.07 |
| 2025-12-31 | 2013.42 | 3.08 |
| 2026-01-01 | 2013.42 | 3.08 |
| 2026-01-02 | 2013.42 | 3.08 |
| 2026-01-03 | 2013.42 | 3.08 |
| 2026-01-04 | 2013.42 | 3.08 |
| 2026-01-05 | 2013.42 | 3.07 |
| 2026-01-06 | 2013.80 | 3.05 |
| 2026-01-07 | 2013.80 | 3.04 |
| 2026-01-08 | 2014.00 | 3.04 |
| 2026-01-09 | 2014.00 | 3.04 |
| 2026-01-10 | 2014.00 | 3.03 |
| 2026-01-11 | 2014.00 | 3.03 |
| 2026-01-12 | 2014.00 | 3.03 |
| 2026-01-13 | 2014.19 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 2014.39 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 2014.39 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 2014.39 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 2014.58 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 2014.58 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 2014.58 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 2014.78 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 2014.78 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 2014.78 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 2014.97 | 2.98 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 22201.29 | 3.94 |
| 2025-12-27 | 22201.29 | 3.92 |
| 2025-12-28 | 22201.29 | 3.92 |
| 2025-12-29 | 22201.29 | 3.92 |
| 2025-12-30 | 22203.44 | 3.89 |
| 2025-12-31 | 22205.60 | 3.89 |
| 2026-01-01 | 22205.60 | 3.89 |
| 2026-01-02 | 22205.60 | 3.89 |
| 2026-01-03 | 22205.60 | 3.89 |
| 2026-01-04 | 22205.60 | 3.89 |
| 2026-01-05 | 22205.60 | 3.87 |
| 2026-01-06 | 22209.90 | 3.83 |
| 2026-01-07 | 22209.90 | 3.82 |
| 2026-01-08 | 22209.90 | 3.81 |
| 2026-01-09 | 22212.06 | 3.81 |
| 2026-01-10 | 22212.06 | 3.79 |
| 2026-01-11 | 22212.06 | 3.79 |
| 2026-01-12 | 22212.06 | 3.79 |
| 2026-01-13 | 22214.21 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 22216.36 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 22216.36 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 22216.36 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 22216.36 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 22216.36 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 22216.36 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 22218.52 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 22220.67 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 22220.67 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 22220.67 | 3.68 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 20067.85 | 3.19 |
| 2025-12-27 | 20068.38 | 3.18 |
| 2025-12-28 | 20068.38 | 3.18 |
| 2025-12-29 | 20069.07 | 3.17 |
| 2025-12-30 | 20070.93 | 3.15 |
| 2025-12-31 | 20071.78 | 3.14 |
| 2026-01-01 | 20071.78 | 3.14 |
| 2026-01-02 | 20071.78 | 3.14 |
| 2026-01-03 | 20071.78 | 3.14 |
| 2026-01-04 | 20071.78 | 3.14 |
| 2026-01-05 | 20072.37 | 3.13 |
| 2026-01-06 | 20075.55 | 3.10 |
| 2026-01-07 | 20076.53 | 3.09 |
| 2026-01-08 | 20077.22 | 3.08 |
| 2026-01-09 | 20077.89 | 3.08 |
| 2026-01-10 | 20077.89 | 3.08 |
| 2026-01-11 | 20077.89 | 3.08 |
| 2026-01-12 | 20078.54 | 3.07 |
| 2026-01-13 | 20080.30 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 20081.21 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 20081.90 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 20082.49 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 20082.49 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 20082.49 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 20083.11 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 20084.90 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 20085.81 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 20086.41 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 20087.02 | 2.98 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2045.58 | 2.50 |
| 2025-12-27 | 2045.64 | 2.49 |
| 2025-12-28 | 2045.64 | 2.49 |
| 2025-12-29 | 2045.71 | 2.49 |
| 2025-12-30 | 2045.91 | 2.48 |
| 2025-12-31 | 2045.97 | 2.48 |
| 2026-01-01 | 2045.97 | 2.48 |
| 2026-01-02 | 2045.97 | 2.48 |
| 2026-01-03 | 2045.97 | 2.48 |
| 2026-01-04 | 2045.97 | 2.48 |
| 2026-01-05 | 2046.04 | 2.48 |
| 2026-01-06 | 2046.37 | 2.47 |
| 2026-01-07 | 2046.44 | 2.46 |
| 2026-01-08 | 2046.50 | 2.46 |
| 2026-01-09 | 2046.57 | 2.46 |
| 2026-01-10 | 2046.57 | 2.46 |
| 2026-01-11 | 2046.57 | 2.46 |
| 2026-01-12 | 2046.63 | 2.46 |
| 2026-01-13 | 2046.83 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 2046.89 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 2046.96 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 2047.02 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 2047.02 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 2047.02 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 2047.09 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 2047.28 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 2047.34 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 2047.41 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 2047.47 | 2.42 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 14781.52 | 3.30 |
| 2025-12-27 | 14781.52 | 3.28 |
| 2025-12-28 | 14781.52 | 3.28 |
| 2025-12-29 | 14781.52 | 3.28 |
| 2025-12-30 | 14782.95 | 3.26 |
| 2025-12-31 | 14782.95 | 3.25 |
| 2026-01-01 | 14083.38 | 3.25 |
| 2026-01-02 | 12640.87 | 3.25 |
| 2026-01-03 | 12640.87 | 3.25 |
| 2026-01-04 | 12640.87 | 3.25 |
| 2026-01-05 | 12640.87 | 3.25 |
| 2026-01-06 | 12642.10 | 3.21 |
| 2026-01-07 | 12642.10 | 3.20 |
| 2026-01-08 | 12342.09 | 3.19 |
| 2026-01-09 | 12342.09 | 3.19 |
| 2026-01-10 | 11452.76 | 3.18 |
| 2026-01-11 | 11452.76 | 3.18 |
| 2026-01-12 | 11452.76 | 3.18 |
| 2026-01-13 | 11453.87 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 11454.98 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 11454.98 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 6454.98 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 6455.61 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 6455.61 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 6455.61 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 6456.86 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 6457.48 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 6458.11 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 6458.73 | 3.15 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 883.52 | 4.88 |
| 2025-12-27 | 883.61 | 4.86 |
| 2025-12-28 | 883.61 | 4.86 |
| 2025-12-29 | 883.61 | 4.86 |
| 2025-12-30 | 883.78 | 4.84 |
| 2025-12-31 | 883.78 | 4.82 |
| 2026-01-01 | 883.78 | 4.82 |
| 2026-01-02 | 883.78 | 4.82 |
| 2026-01-03 | 883.78 | 4.82 |
| 2026-01-04 | 883.78 | 4.82 |
| 2026-01-05 | 883.86 | 4.82 |
| 2026-01-06 | 884.03 | 4.76 |
| 2026-01-07 | 884.12 | 4.76 |
| 2026-01-08 | 884.12 | 4.74 |
| 2026-01-09 | 884.12 | 4.73 |
| 2026-01-10 | 884.12 | 4.71 |
| 2026-01-11 | 884.12 | 4.71 |
| 2026-01-12 | 884.12 | 4.71 |
| 2026-01-13 | 884.29 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 884.29 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 884.37 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 884.37 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 884.46 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 884.46 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 884.46 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 884.56 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 884.63 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 884.72 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 884.77 | 4.61 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 19360.32 | 2.83 |
| 2025-12-27 | 19360.32 | 2.81 |
| 2025-12-28 | 19360.32 | 2.81 |
| 2025-12-29 | 19360.32 | 2.81 |
| 2025-12-30 | 19362.21 | 2.79 |
| 2025-12-31 | 19364.11 | 2.80 |
| 2026-01-01 | 19364.11 | 2.80 |
| 2026-01-02 | 19364.11 | 2.80 |
| 2026-01-03 | 19364.11 | 2.80 |
| 2026-01-04 | 19364.11 | 2.80 |
| 2026-01-05 | 19364.11 | 2.79 |
| 2026-01-06 | 19366.00 | 2.75 |
| 2026-01-07 | 19366.00 | 2.74 |
| 2026-01-08 | 19367.89 | 2.75 |
| 2026-01-09 | 19367.89 | 2.74 |
| 2026-01-10 | 19367.89 | 2.73 |
| 2026-01-11 | 19367.89 | 2.73 |
| 2026-01-12 | 19367.89 | 2.73 |
| 2026-01-13 | 19369.78 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 19369.78 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 19371.68 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 19371.68 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 19371.68 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 19371.68 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 19371.68 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 19373.57 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 19375.46 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 19375.09 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 19375.65 | 2.66 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 20261.02 | 4.21 |
| 2025-12-27 | 20262.99 | 4.19 |
| 2025-12-28 | 20262.99 | 4.19 |
| 2025-12-29 | 20262.99 | 4.19 |
| 2025-12-30 | 20264.96 | 4.16 |
| 2025-12-31 | 20264.96 | 4.14 |
| 2026-01-01 | 20264.96 | 4.14 |
| 2026-01-02 | 20264.96 | 4.14 |
| 2026-01-03 | 20264.96 | 4.14 |
| 2026-01-04 | 20264.96 | 4.14 |
| 2026-01-05 | 20266.93 | 4.14 |
| 2026-01-06 | 20270.86 | 4.09 |
| 2026-01-07 | 20274.80 | 4.10 |
| 2026-01-08 | 20274.80 | 4.09 |
| 2026-01-09 | 20274.80 | 4.07 |
| 2026-01-10 | 20276.77 | 4.07 |
| 2026-01-11 | 20276.77 | 4.07 |
| 2026-01-12 | 20276.77 | 4.07 |
| 2026-01-13 | 20278.74 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 20278.74 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 20280.71 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 20280.71 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 20282.68 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 20282.68 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 20282.68 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 20283.86 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 20285.04 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 20285.83 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 20286.81 | 3.95 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2542.81 | 3.75 |
| 2025-12-27 | 2543.06 | 3.74 |
| 2025-12-28 | 2543.06 | 3.74 |
| 2025-12-29 | 2543.06 | 3.74 |
| 2025-12-30 | 2543.31 | 3.71 |
| 2025-12-31 | 2543.31 | 3.69 |
| 2026-01-01 | 2543.31 | 3.69 |
| 2026-01-02 | 2543.31 | 3.69 |
| 2026-01-03 | 2543.31 | 3.69 |
| 2026-01-04 | 2543.31 | 3.69 |
| 2026-01-05 | 2543.31 | 3.68 |
| 2026-01-06 | 2543.56 | 3.62 |
| 2026-01-07 | 2543.56 | 3.61 |
| 2026-01-08 | 2543.56 | 3.60 |
| 2026-01-09 | 2543.80 | 3.60 |
| 2026-01-10 | 2543.80 | 3.58 |
| 2026-01-11 | 2543.80 | 3.58 |
| 2026-01-12 | 2543.80 | 3.58 |
| 2026-01-13 | 2544.05 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 2544.05 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 2544.05 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 2544.05 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 2544.30 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 2544.30 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 2544.30 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 2544.45 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 2544.52 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 2544.65 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 2544.75 | 3.47 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 25192.71 | 3.53 |
| 2025-12-27 | 25195.17 | 3.52 |
| 2025-12-28 | 25195.17 | 3.52 |
| 2025-12-29 | 25195.17 | 3.52 |
| 2025-12-30 | 25197.62 | 3.49 |
| 2025-12-31 | 25197.62 | 3.48 |
| 2026-01-01 | 25197.62 | 3.48 |
| 2026-01-02 | 25197.62 | 3.48 |
| 2026-01-03 | 25197.62 | 3.48 |
| 2026-01-04 | 25197.62 | 3.48 |
| 2026-01-05 | 25197.62 | 3.47 |
| 2026-01-06 | 25202.54 | 3.43 |
| 2026-01-07 | 25205.00 | 3.43 |
| 2026-01-08 | 25205.00 | 3.42 |
| 2026-01-09 | 25205.00 | 3.40 |
| 2026-01-10 | 25205.00 | 3.39 |
| 2026-01-11 | 25205.00 | 3.39 |
| 2026-01-12 | 25205.00 | 3.39 |
| 2026-01-13 | 25207.46 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 25209.92 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 25209.92 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 25209.92 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 25212.38 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 25212.38 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 25212.38 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 25212.38 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 25214.84 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 25214.84 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 25217.30 | 3.30 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 5110.00 | 2.58 |
| 2025-12-27 | 5110.37 | 2.58 |
| 2025-12-28 | 5110.37 | 2.58 |
| 2025-12-29 | 5110.37 | 2.58 |
| 2025-12-30 | 5110.91 | 2.57 |
| 2025-12-31 | 5111.20 | 2.57 |
| 2026-01-01 | 5111.20 | 2.57 |
| 2026-01-02 | 5111.20 | 2.57 |
| 2026-01-03 | 5111.20 | 2.57 |
| 2026-01-04 | 5111.20 | 2.57 |
| 2026-01-05 | 5112.12 | 2.58 |
| 2026-01-06 | 5112.98 | 2.56 |
| 2026-01-07 | 5113.12 | 2.56 |
| 2026-01-08 | 5113.31 | 2.56 |
| 2026-01-09 | 5113.49 | 2.56 |
| 2026-01-10 | 5113.63 | 2.55 |
| 2026-01-11 | 5113.63 | 2.55 |
| 2026-01-12 | 5113.63 | 2.55 |
| 2026-01-13 | 5114.17 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 5114.35 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 5114.53 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 5114.73 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 5114.92 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 5114.92 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 5114.92 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 5115.47 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 5115.71 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 5115.98 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 5116.18 | 2.52 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 3073.78 | 2.86 |
| 2025-12-27 | 3074.07 | 2.85 |
| 2025-12-28 | 3074.07 | 2.85 |
| 2025-12-29 | 3074.07 | 2.85 |
| 2025-12-30 | 3074.39 | 2.84 |
| 2025-12-31 | 3074.67 | 2.84 |
| 2026-01-01 | 3074.67 | 2.84 |
| 2026-01-02 | 3074.67 | 2.84 |
| 2026-01-03 | 3074.67 | 2.84 |
| 2026-01-04 | 3074.67 | 2.84 |
| 2026-01-05 | 3074.82 | 2.84 |
| 2026-01-06 | 3075.38 | 2.82 |
| 2026-01-07 | 3075.47 | 2.82 |
| 2026-01-08 | 3075.58 | 2.81 |
| 2026-01-09 | 3075.70 | 2.81 |
| 2026-01-10 | 3075.81 | 2.81 |
| 2026-01-11 | 3075.81 | 2.81 |
| 2026-01-12 | 3075.81 | 2.81 |
| 2026-01-13 | 3076.14 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 3076.26 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 3076.38 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 3076.51 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 3076.65 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 3076.65 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 3076.65 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 3076.99 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 3077.13 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 3077.29 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 3077.42 | 2.77 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 5945.27 | 2.57 |
| 2025-12-27 | 5945.54 | 2.56 |
| 2025-12-28 | 5945.54 | 2.56 |
| 2025-12-29 | 5946.12 | 2.57 |
| 2025-12-30 | 5946.94 | 2.56 |
| 2025-12-31 | 5947.21 | 2.56 |
| 2026-01-01 | 5947.21 | 2.56 |
| 2026-01-02 | 5947.21 | 2.56 |
| 2026-01-03 | 5947.21 | 2.56 |
| 2026-01-04 | 5947.21 | 2.56 |
| 2026-01-05 | 5947.51 | 2.55 |
| 2026-01-06 | 5948.85 | 2.54 |
| 2026-01-07 | 5949.11 | 2.54 |
| 2026-01-08 | 5949.37 | 2.54 |
| 2026-01-09 | 5949.64 | 2.53 |
| 2026-01-10 | 5949.64 | 2.53 |
| 2026-01-11 | 5949.64 | 2.53 |
| 2026-01-12 | 5949.90 | 2.53 |
| 2026-01-13 | 5950.66 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 5950.95 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 5951.21 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 5951.48 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 5951.48 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 5951.48 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 5951.75 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 5952.55 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 5952.82 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 5953.04 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 5953.32 | 2.50 |
| 日期 | 金额 | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 15832.07 | 3.01 |
| 2025-12-27 | 15832.86 | 3.01 |
| 2025-12-28 | 15832.86 | 3.01 |
| 2025-12-29 | 15834.40 | 3.01 |
| 2025-12-30 | 15836.53 | 2.99 |
| 2025-12-31 | 15837.32 | 2.99 |
| 2026-01-01 | 15837.32 | 2.99 |
| 2026-01-02 | 15837.32 | 2.99 |
