报告生成时间: 2026年01月08日 22时40分40秒
日期: 2026年01月08日 (星期四)
心情: (积极/满意)
天气: 河南正阳县,晴,温度: -1℃,风向: 西,风力: ≤3级,湿度: 87%
日记内容显示,用户今天投入了大量精力在私有云的开发与优化上,这不仅是技术实现,更包含了对产品用户体验(“butfly风格”、“页面优化好看一亿倍”)和高级功能的追求(“粘贴即上传”被五星推荐)。这表明用户对打造一个高性能、美观且功能丰富的个人云服务充满热情和清晰的规划。
同时,零星的“UC提现坐标优化”、“笔记网字数统计”以及“太阳能充电”等任务,也体现了用户在多个领域(自动化脚本、个人工具、智能硬件)的广泛兴趣和实践能力。尽管任务繁多,但🙂的心情符号暗示着用户对今日的进度和成果感到满意,或者在技术挑战中找到了乐趣。
总结中提到的Python代码片段,进一步证实了用户正在积极开发和维护一个复杂的移动自动化框架。这套框架集成了Uiautomator2、OpenCV、MySQL、Redis等多种技术,并具备手机电量/温度监控、应用卸载、截图、录屏、ADB连接管理、钉钉消息通知、邮件发送等高级功能。这显示了用户在自动化测试和运维方面的深厚功底和对系统稳定性的重视。
“剩余任务次数”模块提供了关键信息,显示了自动化任务中仍未完成的部分。
| 应用 / 用户 | 任务类型 | 剩余任务详情 | 关键返回词 | 状态分析 & 建议 |
|---|---|---|---|---|
| MI 13 (534***@qq.com) | 支付宝芭芭农场 | 去完成: 5, 去逛逛: 1 | d(text=做任务集肥料) | 仍有较多任务待完成,建议优化“去完成”和“去逛逛”的点击策略,确保每次都执行到位。 |
| 淘宝集汗滴 | 去完成: 5 | d(text=明日瓜分奖池) | 任务量大,需检查是否有阻碍“去完成”的弹窗或页面加载慢的问题。 | |
| MI 13 (锦瑟年华152) | 菜鸟免费领水果 | 去完成: 5 | d(text=去完成) | 任务未完成,可能是“去完成”按钮点击后页面未正常跳转或任务逻辑未跑通。 |
| MI 8 Lite (228***@qq.com) | 支付宝芭芭农场 | 去完成: 3, 去逛逛: 1 | d(text=做任务集肥料) | 同MI 13,需关注任务完成的稳定性。 |
| 淘宝集汗滴 | 去完成: 3 | d(text=明日瓜分奖池) | 任务未完成,需排查。 | |
| MI 8 SE (颠***语) | 淘宝淘金币 | 去完成: 5 | d(text=赚金币抵钱) | 淘金币任务未完成,可能涉及页面元素变化或任务流程中断。 |
| MIX 2S (187******07) | 支付宝芭芭农场 | 去完成: 3 | d(text=做任务集肥料) | 任务未完成,需排查。 |
| 淘宝集汗滴 | 去完成: 4 | d(text=明日瓜分奖池) | 任务未完成,需排查。 | |
| Redmi 9 (166******46) | 支付宝饿了么果园 | 每日任务列表: 1 | d(text=每日任务列表) | 【重要】任务卡在“每日任务列表”,未能进入详情页。这表明自动化未能正确处理任务入口或列表元素。 |
| 淘宝集汗滴 | 去完成: 5 | d(text=明日瓜分奖池) | 任务未完成,需排查。 | |
| Redmi 9 (1665346) | 菜鸟免费领水果 | 去完成: 4 | d(text=去完成) | 任务未完成,需排查。 |
| Redmi Note 10 Pro (cn16692906897) | 菜鸟免费领水果 | 去完成: 5 | d(text=去完成) | 任务未完成,需排查。 |
| Redmi Note 11 5G (44-0752****106) | 淘宝集汗滴 | 去完成: 5 | d(text=明日瓜分奖池) | 任务未完成,需排查。 |
| Redmi Note 8 (177******46) | 淘宝集汗滴 | 去完成: 5 | d(text=明日瓜分奖池) | 任务未完成,需排查。 |
| 菜鸟免费领水果 | 去完成: 5 | d(text=去完成) | 任务未完成,需排查。 | |
| Redmi Note 9 5G (135******53) | 支付宝芭芭农场 | 去完成: 3, 去逛逛: 1 | d(text=做任务集肥料) | 任务未完成,需排查。 |
| 淘宝集汗滴 | 去完成: 5 | d(text=明日瓜分奖池) | 任务未完成,需排查。 |
【重要】报告显示“未查询到相关事件记录。”这表明微众银行理财的监控功能未正常运行或未集成。
您提到“持有金额减少时候是消费了”,这强调了对资金流向的关注。然而,当前报告的缺失使得这一重要监控目标无法实现。无法获取数据,就无法判断是否需要更换理财产品,也无法追踪资金动向。
报告中存在大量ADB连接失败记录,主要表现为“Ping 状态: 不通”和“可能手机关机或卡死”,连接耗时普遍超过150秒。
这严重影响了自动化任务的可靠性和执行效率,多台设备(包括MI 13, MI 8 SE, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 5G等)在不同时间段都出现了此问题。
部分设备存储空间已接近饱和,例如Redmi K20 (93%), MIX 2S (92%), Redmi 9 (92%), Redmi Note 11 5G (87%)。趣头条 (15.0GB), 快手极速版 (26.8GB), 微信 (10.0GB) 等应用占据了大量空间。
报告显示对手机电量进行了有效监控,并在电量低于15%时触发了充电任务(30-40分钟),部分设备还根据电量智能调整了风扇速度。这表明电池管理机制运行良好。