报告生成时间: 2025年12月09日 22时40分54秒
心情: 🙂
天气: 城市: 河南正阳县, 天气: 多云, 温度: 7℃, 风向: 西南, 风力: ≤3级, 湿度: 65% (报告时间: 2025-12-09 10:00:14)
从这天的日记可以看出,作者是一个务实、乐于学习且热心肠的人。
总结: 这是一位充满活力、注重实践与学习,并且拥有良好社交关系和社区贡献精神的个体。一天的生活安排紧凑且充实,充满了对个人成长和社会互动的积极参与。
报告时间: 2025年12月09日 22:40:02.507614
今日日志总数: 6,737 条
记录时间范围: 00:01:03 - 22:09:11
| 设备型号 (IP) | 电量 (%) | 温度 (℃) | 存储使用率 | 大应用示例 | ADB连接状态 | 其他备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【MI 13】(192.168.31.182) | 100 | 22.9 | 55% (123G/224G) | 趣头条 13.7GB, 微信 9.6GB | 多次失败 | IPv6: 2409... |
| 【MI 8 Lite】(192.168.31.176) | 91 | 23.0 | 93% (45G/49G) | 微信 4.7GB, UC浏览器极速版 4.3GB | 正常 | IPv6: 2409... |
| 【MI 8 SE】(192.168.31.203) | 63 | 24.0 | 90% (95G/106G) | 快手极速版 26.1GB, 趣头条 17.4GB | 正常 | 淘红包今日到期,饿了么未登录 |
| 【MIX 2S】(192.168.31.177) | 90 | 21.0 | 80% (42G/52G) | 悟空浏览器 2.4GB, 快手极速版 2.8GB | 正常 | IPv6: 2409... |
| 【Redmi 8A】(192.168.31.192) | 86 | 19.1 | 63% (31G/50G) | QQ 1.2GB, 抖音极速版 2.5GB | 多次失败 | 手机号未绑定,抖音极速版未登录 |
| 【Redmi 9】(192.168.31.181) | 73 | 23.6 | 99% (容量过小) | 抖音极速版 4.4GB, 快手极速版 2.6GB | 正常 | 趣头条金币异常减少 |
| 【Redmi K20】(192.168.31.140) | 61 | 20.6 | 93% (48G/52G) | UC浏览器极速版 4.9GB, 抖音极速版 4.5GB | 正常 | 助力成功记录 |
| 【Redmi Note 10 Pro】(192.168.31.158) | 68 | 21.0 | 77% (82G/107G) | 趣头条 15.9GB, 微信 9.3GB | 正常 | 点淘需重新登录 |
| 【Redmi Note 11 5G】(192.168.31.197) | 89 | 22.4 | 91% (97G/107G) | 趣头条 26.4GB, 微信 10.3GB | 多次失败 | 点淘需重新登录,抖音极速版金币大幅增加 |
| 【Redmi Note 11 5G】(192.168.31.49) | 74 | 22.3 | 80% (85G/107G) | AI扫描 268MB, 笔记 169MB (常用APP为主) | 多次失败 | 点淘需重新登录 |
| 【Redmi Note 8】(192.168.31.109) | 80 | 22.5 | 88% (43G/49G) | TIM 819MB, 蜻蜓FM 106MB | 6.3小时失败 | IPv6: 2409... |
| 【Redmi Note 9 5G】(192.168.31.240) | 69 | 19.8 | 81% (86G/108G) | 趣头条 17.9GB, 抖音极速版 6.5GB | 多次失败 | 点淘需重新登录,红果金币/现金有增益 |
基于对现有代码和自动化报告的深入分析,我们发现UiAutomatr类已经构建了一个相当完善的移动自动化框架。然而,为了进一步提升其稳定性、智能化和易用性,我提出以下创新想法和建议:
为了将上述建议落地并提供更直观、易用的管理体验,可以开发以下两款Web前端工具:
概念: 一个用于集中监控和管理所有自动化移动设备的仪表板。
功能亮点:
概念: 一个允许用户通过图形化界面创建、编辑和优化自动化任务的工具。
功能亮点:
通过这些创新工具,可以将当前的自动化脚本提升到一个更易于管理、更智能、更用户友好的平台,从而最大化移动设备仓库的价值和效率。